Města státu: ,region: Donetska Oblast
nalezeno: 284 měst od písmene K (region Donetska Oblast: 1672, stát : 39838)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 246 m | 48°1' N; 38°27' E |
| - | 44 m | 47°14' N; 38°8' E |
|
| - | - | 47°12' N; 37°19' E |
| - | - | 47°22' N; 37°7' E |
| - | 78 m | 47°19' N; 38°6' E |
| - | 188 m | 47°27' N; 37°28' E |
| - | 243 m | 48°21' N; 38°7' E |
| - | 30 m | 47°45' N; 38°41' E |
| - | 203 m | 47°51' N; 38°46' E |
| - | - | 47°45' N; 38°41' E |
| - | 221 m | 48°3' N; 38°1' E |
| - | 51 m | 47°15' N; 38°8' E |
| - | 141 m | 47°46' N; 38°28' E |
| - | 30 m | 47°45' N; 38°41' E |
| - | 207 m | 47°25' N; 37°22' E |
| - | 131 m | 47°25' N; 37°42' E |
| - | 127 m | 47°13' N; 37°25' E |
| - | 152 m | 47°16' N; 37°2' E |
| - | 152 m | 47°16' N; 37°2' E |
| - | 54 m | 47°10' N; 37°31' E |
| - | 131 m | 47°34' N; 38°10' E |
| - | 147 m | 47°47' N; 38°45' E |
| - | 160 m | 47°37' N; 37°49' E |
| - | 84 m | 47°4' N; 37°10' E |
| - | 207 m | 48°10' N; 37°27' E |
| - | - | 47°19' N; 38°10' E |
| - | 181 m | 47°49' N; 38°5' E |
| - | - | 47°40' N; 38°4' E |
| - | - | 47°40' N; 38°4' E |
| - | - | 47°27' N; 37°52' E |
| - | - | 48°40' N; 38°5' E |
| - | 168 m | 47°46' N; 37°7' E |
| - | - | 48°16' N; 38°8' E |
| - | - | 48°40' N; 38°5' E |
| - | - | 48°40' N; 38°5' E |
| - | - | 48°16' N; 38°8' E |
| - | 251 m | 47°34' N; 37°27' E |
| - | 49 m | 47°49' N; 38°34' E |
| - | - | 47°49' N; 38°34' E |
| - | - | 47°49' N; 38°34' E |
| - | - | 47°49' N; 38°34' E |
| - | - | 47°49' N; 38°34' E |
| - | 101 m | 47°46' N; 37°1' E |
| - | 154 m | 47°45' N; 38°9' E |
| - | 142 m | 47°34' N; 38°6' E |
| - | - | 47°17' N; 37°31' E |
| - | 159 m | 47°25' N; 37°15' E |
| - | 277 m | 48°2' N; 38°28' E |
| - | 163 m | 48°37' N; 37°27' E |
| - | - | 47°25' N; 37°4' E |
| - | 131 m | 47°21' N; 37°37' E |
| 469 | 152 m | 48°15' N; 37°41' E |
| - | 269 m | 48°5' N; 38°4' E |
| - | 269 m | 48°5' N; 38°4' E |
| - | - | 48°5' N; 38°4' E |
| - | - | 47°44' N; 38°33' E |
| - | - | 48°2' N; 38°9' E |
| - | 250 m | 47°58' N; 38°16' E |
| - | - | 48°19' N; 38°16' E |
| - | - | 48°19' N; 38°16' E |
| - | - | 48°53' N; 37°55' E |
| - | 60 m | 47°13' N; 37°32' E |
| - | 78 m | 48°48' N; 38°4' E |
| - | - | 47°27' N; 37°40' E |
| - | 234 m | 47°28' N; 37°22' E |
| - | - | 47°34' N; 38°6' E |
| - | 142 m | 47°34' N; 38°6' E |
| - | - | 47°28' N; 37°22' E |
| - | 3 m | 47°7' N; 38°13' E |
| - | 3 m | 47°7' N; 38°13' E |
| - | 57 m | 47°15' N; 38°9' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz