Města státu: ,region: Krym
nalezeno: 26 měst od písmene I (region Krym: 1999, stát : 39838)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 45°4' N; 33°45' E |
| - | - | 45°37' N; 33°34' E |
|
| - | - | 45°22' N; 33°7' E |
| - | - | 45°19' N; 34°55' E |
| - | - | 45°19' N; 34°55' E |
| - | - | 44°47' N; 33°47' E |
| - | 67 m | 45°10' N; 33°49' E |
| - | - | 44°40' N; 34°22' E |
| - | - | 45°15' N; 35°4' E |
| - | - | 44°51' N; 34°58' E |
| - | - | 45°16' N; 35°43' E |
| - | - | 45°22' N; 33°46' E |
| - | - | 45°34' N; 34°16' E |
| - | 190 m | 44°30' N; 34°6' E |
| - | - | 45°55' N; 33°49' E |
| - | - | 45°22' N; 34°16' E |
| - | - | 45°31' N; 34°7' E |
| - | - | 45°13' N; 35°13' E |
| - | 15 m | 45°49' N; 34°7' E |
| - | 52 m | 45°22' N; 34°8' E |
| - | 8 m | 45°4' N; 33°38' E |
| - | 8 m | 45°4' N; 33°38' E |
| - | - | 44°43' N; 34°21' E |
| - | 38 m | 45°17' N; 33°34' E |
| - | 42 m | 45°28' N; 34°0' E |
| - | 235 m | 45°2' N; 35°8' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz