Msta sttu: ,region: Mbale
nalezeno: 78 mst od psmene (region Mbale: 78, stt : 2514)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 1 159 m | 047' N; 349' E |
| - | 1 366 m | 043' N; 3415' E |
|
| - | 1 366 m | 043' N; 3415' E |
| - | 1 184 m | 046' N; 3410' E |
| - | 1 182 m | 046' N; 3410' E |
| - | 1 182 m | 046' N; 3410' E |
| - | 1 304 m | 059' N; 3419' E |
| - | 1 658 m | 052' N; 3425' E |
| - | 1 658 m | 052' N; 3425' E |
| - | 1 206 m | 056' N; 3416' E |
| - | 1 206 m | 056' N; 3416' E |
| - | 1 383 m | 048' N; 3419' E |
| - | 1 304 m | 059' N; 3419' E |
| - | 1 171 m | 11' N; 3410' E |
| - | 1 218 m | 051' N; 3415' E |
| - | 1 755 m | 10' N; 3424' E |
| - | 1 410 m | 057' N; 3419' E |
| - | 1 364 m | 055' N; 3419' E |
| - | 1 381 m | 13' N; 3419' E |
| - | 1 336 m | 10' N; 3420' E |
| - | 1 755 m | 10' N; 3424' E |
| - | 1 204 m | 052' N; 3413' E |
| - | 1 389 m | 11' N; 3422' E |
| - | 1 389 m | 11' N; 3422' E |
| - | 1 171 m | 11' N; 3410' E |
| - | 1 522 m | 051' N; 3423' E |
| - | 1 353 m | 058' N; 3419' E |
| - | 1 696 m | 057' N; 3422' E |
| - | 1 201 m | 14' N; 3412' E |
| - | 1 575 m | 054' N; 3421' E |
| - | 1 575 m | 054' N; 3421' E |
| - | 1 283 m | 050' N; 3416' E |
| - | 1 381 m | 048' N; 3417' E |
| - | 1 705 m | 054' N; 3421' E |
| - | 1 559 m | 055' N; 3421' E |
| - | 1 658 m | 052' N; 3425' E |
| - | 1 334 m | 054' N; 3416' E |
| - | 1 334 m | 054' N; 3416' E |
| - | 1 559 m | 058' N; 3421' E |
| - | 1 208 m | 046' N; 3412' E |
| - | 1 370 m | 045' N; 3414' E |
| - | 1 193 m | 055' N; 3413' E |
| - | 1 193 m | 055' N; 3413' E |
| - | 1 127 m | 052' N; 3410' E |
| - | 1 346 m | 047' N; 3422' E |
| - | 1 346 m | 047' N; 3422' E |
| - | 1 205 m | 052' N; 3410' E |
| - | 1 526 m | 052' N; 3422' E |
| - | 1 526 m | 052' N; 3422' E |
| - | 1 410 m | 051' N; 3419' E |
| - | - | 056' N; 3416' E |
| - | 1 139 m | 049' N; 348' E |
| - | 1 712 m | 054' N; 3422' E |
| - | - | 056' N; 3416' E |
| 76 492 | 1 161 m | 13' N; 3410' E |
| - | 1 160 m | 049' N; 3410' E |
| - | 1 208 m | 046' N; 3412' E |
| - | 1 186 m | 057' N; 3413' E |
| - | 1 139 m | 049' N; 348' E |
| - | 1 269 m | 059' N; 3412' E |
| - | 1 224 m | 052' N; 3415' E |
| - | 1 224 m | 052' N; 3415' E |
| - | 1 271 m | 053' N; 3414' E |
| - | 1 393 m | 049' N; 3421' E |
| - | 1 366 m | 046' N; 3417' E |
| - | 1 559 m | 055' N; 3421' E |
| - | 1 172 m | 17' N; 3410' E |
| - | 1 234 m | 055' N; 3416' E |
| - | 1 356 m | 048' N; 3419' E |
| - | 1 215 m | 16' N; 3412' E |
| - | 1 380 m | 059' N; 3413' E |
| - | 1 559 m | 058' N; 3421' E |
| - | 1 206 m | 049' N; 3413' E |
| - | 1 206 m | 049' N; 3413' E |
| - | 1 386 m | 052' N; 3419' E |
| - | 1 222 m | 055' N; 3415' E |
| - | 1 222 m | 055' N; 3415' E |
| - | 1 163 m | 048' N; 3410' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz