Msta sttu: ,region: Bursa
nalezeno: 92 mst od psmene A (region Bursa: 1003, stt : 56465)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 2 m | 4010' N; 2840' E |
| - | - | 4010' N; 2840' E |
|
| - | 300 m | 406' N; 2930' E |
| - | 58 m | 400' N; 2813' E |
| - | 452 m | 4023' N; 2912' E |
| - | 559 m | 3954' N; 2859' E |
| - | 342 m | 4017' N; 2940' E |
| - | 553 m | 3950' N; 295' E |
| - | 478 m | 401' N; 2838' E |
| - | 539 m | 4016' N; 2916' E |
| - | 136 m | 4017' N; 2858' E |
| - | 707 m | 3952' N; 291' E |
| - | 892 m | 3945' N; 2911' E |
| - | 241 m | 3956' N; 2825' E |
| - | 431 m | 406' N; 2934' E |
| - | 571 m | 408' N; 2939' E |
| - | 489 m | 3957' N; 2855' E |
| - | 136 m | 4017' N; 293' E |
| - | 10 m | 4015' N; 2822' E |
| - | 53 m | 4010' N; 2844' E |
| - | 929 m | 3952' N; 299' E |
| - | 929 m | 3952' N; 299' E |
| - | 82 m | 407' N; 2838' E |
| - | 763 m | 3939' N; 2854' E |
| - | 4 m | 4017' N; 2825' E |
| - | 257 m | 4015' N; 2941' E |
| - | 286 m | 406' N; 2928' E |
| - | 428 m | 406' N; 2923' E |
| - | 244 m | 4019' N; 2849' E |
| - | 386 m | 4010' N; 2918' E |
| - | 136 m | 4017' N; 2858' E |
| - | 821 m | 3948' N; 2848' E |
| - | 87 m | 4012' N; 2853' E |
| - | 498 m | 3949' N; 2839' E |
| - | 893 m | 407' N; 2916' E |
| - | 87 m | 4012' N; 2853' E |
| - | 405 m | 4025' N; 2949' E |
| 2 138 | 300 m | 406' N; 2930' E |
| - | 228 m | 404' N; 2830' E |
| - | 342 m | 4017' N; 2940' E |
| - | 311 m | 402' N; 2934' E |
| - | 311 m | 402' N; 2934' E |
| - | 127 m | 4016' N; 293' E |
| - | - | 404' N; 2830' E |
| - | 228 m | 404' N; 2830' E |
| - | 853 m | 4036' N; 2945' E |
| - | 332 m | 3951' N; 2833' E |
| - | 310 m | 4021' N; 2858' E |
| - | 52 m | 4016' N; 2845' E |
| - | 52 m | 4016' N; 2845' E |
| - | - | 4010' N; 2840' E |
| - | - | 4010' N; 2840' E |
| - | - | 4010' N; 2840' E |
| - | 136 m | 4012' N; 297' E |
| - | 336 m | 4021' N; 2830' E |
| - | 856 m | 3951' N; 2856' E |
| - | 41 m | 4015' N; 2813' E |
| - | 121 m | 4031' N; 2849' E |
| - | - | 4031' N; 2849' E |
| - | - | 4031' N; 2849' E |
| - | - | 4031' N; 2849' E |
| - | 734 m | 406' N; 2848' E |
| - | 82 m | 4016' N; 291' E |
| - | 693 m | 3947' N; 2853' E |
| - | 82 m | 4016' N; 291' E |
| - | - | 4031' N; 2849' E |
| - | 121 m | 4031' N; 2849' E |
| - | 71 m | 4034' N; 2853' E |
| - | 41 m | 4015' N; 2813' E |
| - | 402 m | 400' N; 2936' E |
| - | 1 137 m | 3958' N; 2913' E |
| - | 299 m | 4027' N; 2911' E |
| - | 562 m | 3938' N; 2851' E |
| - | 10 m | 4013' N; 2815' E |
| - | 731 m | 4022' N; 2913' E |
| - | 279 m | 4022' N; 2938' E |
| - | - | 4022' N; 2938' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz