Města státu: ,region: Erzurum
nalezeno: 161 měst od písmene S (region Erzurum: 2070, stát : 56465)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 40°10' N; 42°23' E |
| - | 1 874 m | 40°10' N; 42°23' E |
|
| - | 2 307 m | 39°52' N; 42°12' E |
| - | 1 628 m | 40°28' N; 40°40' E |
| - | - | 40°10' N; 42°43' E |
| - | - | 40°10' N; 42°43' E |
| - | 1 734 m | 40°37' N; 41°58' E |
| - | 1 771 m | 40°22' N; 41°27' E |
| - | - | 40°22' N; 41°27' E |
| - | 1 576 m | 39°17' N; 41°55' E |
| - | 1 721 m | 39°11' N; 41°37' E |
| - | 1 866 m | 39°51' N; 41°6' E |
| - | 1 836 m | 39°30' N; 42°6' E |
| - | 1 847 m | 39°36' N; 41°40' E |
| - | 2 021 m | 40°57' N; 41°58' E |
| - | 1 826 m | 40°1' N; 41°4' E |
| - | 2 071 m | 39°27' N; 41°34' E |
| - | 2 005 m | 40°16' N; 40°23' E |
| - | 2 125 m | 40°49' N; 42°34' E |
| - | 1 422 m | 40°51' N; 41°53' E |
| - | 2 017 m | 39°25' N; 41°31' E |
| - | - | 40°49' N; 42°34' E |
| - | 2 086 m | 39°37' N; 42°1' E |
| - | 2 138 m | 40°49' N; 42°30' E |
| - | 1 998 m | 40°38' N; 42°57' E |
| - | 2 011 m | 40°24' N; 41°43' E |
| - | 1 817 m | 40°22' N; 41°52' E |
| - | 1 817 m | 40°22' N; 41°52' E |
| - | 1 971 m | 40°55' N; 42°30' E |
| - | - | 40°55' N; 42°30' E |
| - | - | 40°10' N; 42°8' E |
| - | 1 915 m | 40°27' N; 41°46' E |
| - | 1 881 m | 39°31' N; 42°0' E |
| - | 1 986 m | 40°2' N; 41°46' E |
| - | 1 652 m | 40°31' N; 41°36' E |
| - | 1 998 m | 40°20' N; 41°46' E |
| - | 1 884 m | 39°58' N; 40°31' E |
| - | 1 804 m | 39°53' N; 40°37' E |
| - | 2 002 m | 40°52' N; 42°7' E |
| - | 2 015 m | 40°32' N; 42°36' E |
| 23 665 | 2 069 m | 40°20' N; 42°34' E |
| - | 1 895 m | 39°38' N; 40°52' E |
| - | 1 895 m | 39°38' N; 40°52' E |
| - | 1 388 m | 40°31' N; 41°55' E |
| - | 2 191 m | 39°46' N; 41°52' E |
| - | 1 695 m | 39°19' N; 42°8' E |
| - | 1 826 m | 40°1' N; 41°4' E |
| - | 1 826 m | 40°1' N; 41°4' E |
| - | 1 133 m | 40°37' N; 41°10' E |
| - | 2 138 m | 40°18' N; 41°45' E |
| - | 1 969 m | 40°2' N; 41°51' E |
| - | 1 836 m | 39°58' N; 40°28' E |
| - | 2 169 m | 40°12' N; 40°22' E |
| - | 1 717 m | 39°58' N; 40°49' E |
| - | 1 752 m | 39°23' N; 42°8' E |
| - | 1 576 m | 39°17' N; 41°55' E |
| - | - | 40°0' N; 40°34' E |
| - | 1 810 m | 40°0' N; 40°34' E |
| - | 1 883 m | 40°10' N; 42°32' E |
| - | 2 016 m | 40°13' N; 42°42' E |
| - | 1 883 m | 40°10' N; 42°32' E |
| - | 1 869 m | 40°28' N; 40°43' E |
| - | - | 39°58' N; 40°49' E |
| - | 1 897 m | 40°18' N; 41°55' E |
| - | 2 115 m | 39°53' N; 42°16' E |
| - | 1 725 m | 40°7' N; 42°15' E |
| - | 1 861 m | 39°34' N; 42°28' E |
| 4 557 | 1 857 m | 40°27' N; 42°47' E |
| - | - | 39°38' N; 41°36' E |
| - | 1 379 m | 40°43' N; 41°58' E |
| - | 2 132 m | 40°46' N; 42°40' E |
| 3 995 | 1 963 m | 40°33' N; 42°20' E |
| - | 2 047 m | 40°27' N; 42°23' E |
| - | 1 563 m | 40°12' N; 41°28' E |
| - | - | 40°1' N; 41°38' E |
| - | 1 725 m | 40°1' N; 41°38' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz