Msta sttu: ,region: Isparta
nalezeno: 108 mst od psmene K (region Isparta: 655, stt : 56465)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 1 024 m | 3819' N; 3215' E |
| - | 1 360 m | 3758' N; 3136' E |
|
| - | 1 360 m | 3758' N; 3136' E |
| - | 1 127 m | 3814' N; 3212' E |
| - | 1 124 m | 3822' N; 3143' E |
| - | 1 379 m | 3758' N; 3040' E |
| - | - | 3817' N; 3213' E |
| - | 1 475 m | 381' N; 327' E |
| - | 1 041 m | 3819' N; 322' E |
| - | - | 3758' N; 3040' E |
| - | 1 060 m | 3815' N; 3216' E |
| - | 1 108 m | 3817' N; 3148' E |
| - | 1 273 m | 3758' N; 3040' E |
| - | 1 010 m | 3757' N; 3012' E |
| - | - | 384' N; 3121' E |
| - | 1 215 m | 3811' N; 3136' E |
| - | 1 273 m | 3757' N; 3149' E |
| - | 1 213 m | 3751' N; 3152' E |
| - | 1 177 m | 3739' N; 3151' E |
| - | 1 222 m | 3741' N; 319' E |
| - | 1 398 m | 387' N; 319' E |
| - | 1 052 m | 3732' N; 3055' E |
| - | 1 177 m | 3739' N; 3151' E |
| - | 1 013 m | 3821' N; 3216' E |
| - | 999 m | 3820' N; 3130' E |
| - | 826 m | 3723' N; 3055' E |
| - | 1 033 m | 3819' N; 324' E |
| - | 1 013 m | 3819' N; 3213' E |
| - | 1 204 m | 3812' N; 326' E |
| - | 1 020 m | 3819' N; 3216' E |
| - | 1 020 m | 3819' N; 3216' E |
| - | - | 387' N; 3042' E |
| - | 1 093 m | 3732' N; 3118' E |
| - | 1 174 m | 3732' N; 3128' E |
| - | 949 m | 3816' N; 3049' E |
| - | 1 127 m | 3731' N; 3111' E |
| - | 1 127 m | 3731' N; 3111' E |
| - | 1 169 m | 3743' N; 3110' E |
| - | 1 169 m | 3743' N; 3110' E |
| - | 1 268 m | 3755' N; 3010' E |
| - | 1 133 m | 3730' N; 3131' E |
| - | - | 3758' N; 3136' E |
| - | 1 047 m | 3749' N; 3030' E |
| - | 1 047 m | 3749' N; 3030' E |
| 11 083 | 981 m | 3756' N; 3018' E |
| - | 1 243 m | 3757' N; 3137' E |
| - | 1 243 m | 3757' N; 3137' E |
| - | 1 398 m | 387' N; 319' E |
| - | 1 379 m | 3758' N; 3040' E |
| - | 1 440 m | 388' N; 320' E |
| - | - | 388' N; 320' E |
| - | 975 m | 388' N; 3051' E |
| - | 1 530 m | 386' N; 3140' E |
| - | 1 128 m | 3727' N; 3113' E |
| - | 1 128 m | 3727' N; 3113' E |
| - | 1 156 m | 3746' N; 307' E |
| - | 938 m | 3752' N; 3018' E |
| - | 938 m | 3752' N; 3018' E |
| - | - | 3752' N; 3018' E |
| - | 1 421 m | 3756' N; 3144' E |
| - | 907 m | 3740' N; 3052' E |
| - | 907 m | 3740' N; 3052' E |
| - | 1 133 m | 3822' N; 311' E |
| - | 903 m | 3740' N; 3043' E |
| - | 903 m | 3740' N; 3043' E |
| - | 1 142 m | 3744' N; 3139' E |
| - | 1 047 m | 3758' N; 3027' E |
| - | 1 052 m | 3817' N; 3216' E |
| - | 269 m | 3723' N; 3053' E |
| - | 269 m | 3723' N; 3053' E |
| - | 1 116 m | 3813' N; 3137' E |
| - | 1 155 m | 3743' N; 318' E |
| - | 966 m | 3810' N; 3058' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz