Města státu: ,region: Diyarbakir
nalezeno: 62 měst od písmene E (region Diyarbakir: 2950, stát : 56465)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 37°27' N; 41°11' E |
| 4 820 | 830 m | 38°15' N; 40°4' E |
|
| - | 951 m | 37°21' N; 41°31' E |
| - | 732 m | 37°42' N; 41°4' E |
| - | 778 m | 38°10' N; 40°34' E |
| - | 1 112 m | 37°49' N; 39°53' E |
| - | 646 m | 37°58' N; 41°19' E |
| - | 959 m | 37°28' N; 40°23' E |
| - | - | 37°36' N; 41°16' E |
| - | 650 m | 37°55' N; 40°48' E |
| - | 778 m | 38°10' N; 40°34' E |
| - | 1 077 m | 38°7' N; 39°21' E |
| - | 938 m | 37°16' N; 41°23' E |
| - | - | 37°10' N; 40°37' E |
| - | - | 37°28' N; 40°49' E |
| - | 657 m | 37°58' N; 40°12' E |
| - | - | 37°30' N; 40°42' E |
| - | 657 m | 37°53' N; 40°37' E |
| - | 1 216 m | 38°34' N; 40°30' E |
| - | 493 m | 37°8' N; 40°43' E |
| - | 561 m | 37°53' N; 41°4' E |
| - | 711 m | 37°43' N; 40°16' E |
| - | 1 356 m | 38°32' N; 40°43' E |
| - | 951 m | 38°23' N; 40°32' E |
| - | 1 017 m | 37°19' N; 41°20' E |
| - | - | 37°27' N; 41°11' E |
| - | 1 032 m | 37°28' N; 41°1' E |
| - | - | 37°16' N; 41°30' E |
| - | 718 m | 37°25' N; 40°8' E |
| - | 712 m | 37°17' N; 40°37' E |
| - | 952 m | 38°19' N; 41°23' E |
| - | 1 190 m | 37°32' N; 41°28' E |
| - | 975 m | 37°13' N; 41°7' E |
| - | 929 m | 37°53' N; 41°34' E |
| 52 710 | 892 m | 38°15' N; 39°45' E |
| - | - | 38°15' N; 39°45' E |
| - | 1 272 m | 38°31' N; 41°21' E |
| - | 496 m | 37°13' N; 40°37' E |
| - | 1 311 m | 38°1' N; 40°16' E |
| - | 611 m | 37°52' N; 41°7' E |
| - | 746 m | 38°2' N; 40°37' E |
| - | 1 101 m | 37°37' N; 41°23' E |
| - | 509 m | 37°15' N; 40°40' E |
| - | 677 m | 38°0' N; 40°21' E |
| - | 703 m | 37°17' N; 40°43' E |
| - | 740 m | 38°1' N; 39°55' E |
| - | 634 m | 38°1' N; 40°23' E |
| - | 488 m | 37°8' N; 40°59' E |
| - | 740 m | 38°1' N; 39°55' E |
| - | 1 114 m | 38°7' N; 39°16' E |
| - | 770 m | 37°10' N; 41°22' E |
| - | 1 120 m | 37°19' N; 40°46' E |
| - | 648 m | 38°13' N; 41°10' E |
| - | 752 m | 37°12' N; 41°6' E |
| - | 496 m | 37°13' N; 40°40' E |
| - | 475 m | 37°10' N; 40°38' E |
| - | 830 m | 38°22' N; 40°13' E |
| - | 1 033 m | 37°23' N; 40°26' E |
| - | 820 m | 37°40' N; 40°58' E |
| - | 959 m | 37°27' N; 40°55' E |
| - | - | 37°10' N; 40°41' E |
| - | 736 m | 38°13' N; 40°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz