Města státu: ,region: Dodoma
nalezeno: 27 měst od písmene N (region Dodoma: 335, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 897 m | 6°55' S; 35°30' E |
| - | 799 m | 6°2' S; 35°19' E |
|
| - | 1 270 m | 6°4' S; 35°37' E |
| - | 1 171 m | 6°13' S; 34°53' E |
| - | 914 m | 6°22' S; 36°4' E |
| - | 810 m | 5°58' S; 35°10' E |
| - | 925 m | 6°13' S; 36°21' E |
| - | 1 465 m | 5°57' S; 36°40' E |
| - | 1 098 m | 6°15' S; 35°55' E |
| - | 1 074 m | 6°25' S; 35°46' E |
| - | 1 465 m | 5°57' S; 36°40' E |
| - | 1 386 m | 5°30' S; 36°40' E |
| - | 1 838 m | 5°15' S; 36°30' E |
| - | 914 m | 6°22' S; 36°4' E |
| - | 1 048 m | 6°22' S; 35°32' E |
| - | 1 377 m | 6°13' S; 35°49' E |
| - | 1 377 m | 6°13' S; 35°49' E |
| - | 1 180 m | 6°19' S; 34°58' E |
| - | 1 270 m | 6°4' S; 35°37' E |
| - | 1 149 m | 6°25' S; 34°55' E |
| - | 1 432 m | 5°17' S; 36°22' E |
| - | 863 m | 6°25' S; 35°19' E |
| - | 1 100 m | 6°22' S; 35°6' E |
| - | 913 m | 5°46' S; 35°2' E |
| - | 1 033 m | 5°55' S; 35°37' E |
| - | 1 688 m | 6°49' S; 36°15' E |
| - | 1 195 m | 6°10' S; 35°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz