Města státu: ,region: Zanzibar Urban
nalezeno: 98 měst od písmene M (region Zanzibar Urban: 342, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 320 m | 6°7' S; 38°19' E |
| - | 320 m | 6°7' S; 38°19' E |
|
| - | 6 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| 5 569 | - | 6°27' S; 39°28' E |
| - | 2 m | 6°1' S; 39°12' E |
| - | 1 m | 6°1' S; 39°12' E |
| - | 464 m | 5°45' S; 38°13' E |
| - | 373 m | 5°42' S; 38°17' E |
| - | 308 m | 5°49' S; 38°23' E |
| - | 258 m | 6°4' S; 38°30' E |
| - | 167 m | 6°13' S; 38°23' E |
| - | 328 m | 5°55' S; 38°13' E |
| - | - | 6°0' S; 39°10' E |
| - | 17 m | 6°5' S; 39°13' E |
| - | 21 m | 6°9' S; 39°13' E |
| - | 21 m | 6°9' S; 39°13' E |
| - | - | 6°9' S; 39°13' E |
| - | 156 m | 6°20' S; 38°28' E |
| - | 6 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 7 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 38 m | 6°30' S; 38°52' E |
| - | 1 m | 6°22' S; 39°27' E |
| - | 11 m | 6°13' S; 39°13' E |
| - | 16 m | 6°13' S; 39°15' E |
| - | 415 m | 5°43' S; 38°16' E |
| - | 10 m | 6°12' S; 39°13' E |
| - | 2 m | 6°13' S; 39°12' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°15' E |
| - | - | 6°22' S; 39°22' E |
| - | - | 6°22' S; 39°22' E |
| - | 1 m | 6°0' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°25' E |
| - | 3 m | 6°0' S; 39°13' E |
| - | 7 m | 6°2' S; 39°13' E |
| - | 7 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°20' S; 39°32' E |
| - | 3 m | 6°0' S; 39°13' E |
| - | 5 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 37 m | 6°12' S; 39°16' E |
| - | 56 m | 6°31' S; 38°52' E |
| - | 37 m | 6°12' S; 39°16' E |
| - | - | 6°10' S; 39°12' E |
| - | 7 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°28' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°15' E |
| - | 2 m | 6°0' S; 39°12' E |
| - | 304 m | 6°7' S; 38°23' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°25' E |
| - | 89 m | 6°34' S; 38°38' E |
| - | 8 m | 6°13' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°19' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 6 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 213 m | 6°4' S; 38°32' E |
| - | 361 m | 5°46' S; 38°16' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 5°46' S; 38°51' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°28' S; 39°0' E |
| - | 1 m | 6°28' S; 39°0' E |
| - | 304 m | 6°7' S; 38°23' E |
| - | 608 m | 5°34' S; 38°6' E |
| - | - | 6°27' S; 39°28' E |
| - | 10 m | 6°12' S; 39°13' E |
| - | 70 m | 6°19' S; 38°43' E |
| - | 6 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 285 m | 6°19' S; 38°22' E |
| - | 87 m | 6°39' S; 38°37' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°24' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz