Města státu: ,region: Tanga
nalezeno: 304 měst od písmene M (region Tanga: 818, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 313 m | 4°46' S; 38°25' E |
| - | 578 m | 5°19' S; 38°7' E |
|
| - | 206 m | 5°16' S; 38°37' E |
| - | 71 m | 4°43' S; 39°4' E |
| - | 1 026 m | 4°49' S; 38°16' E |
| - | 17 m | 5°1' S; 39°2' E |
| - | 7 m | 4°47' S; 39°8' E |
| - | 17 m | 5°1' S; 39°2' E |
| - | 1 944 m | 4°42' S; 38°16' E |
| - | 599 m | 4°57' S; 38°8' E |
| - | 1 m | 5°10' S; 39°6' E |
| - | 20 m | 4°55' S; 39°2' E |
| - | 152 m | 5°5' S; 38°51' E |
| - | 33 m | 5°20' S; 38°58' E |
| - | 1 m | 5°10' S; 39°6' E |
| - | 279 m | 5°12' S; 38°47' E |
| - | 309 m | 5°17' S; 38°28' E |
| - | 170 m | 5°13' S; 38°49' E |
| - | 309 m | 5°17' S; 38°28' E |
| - | 627 m | 4°49' S; 38°15' E |
| - | 618 m | 5°31' S; 38°4' E |
| - | 36 m | 4°46' S; 39°4' E |
| - | 491 m | 4°47' S; 38°19' E |
| - | 522 m | 4°31' S; 38°23' E |
| - | 40 m | 4°46' S; 39°2' E |
| 8 944 | 585 m | 5°13' S; 38°7' E |
| - | 152 m | 5°5' S; 38°51' E |
| - | 262 m | 5°4' S; 38°46' E |
| - | 885 m | 5°1' S; 38°25' E |
| - | 2 m | 5°9' S; 39°4' E |
| - | 1 560 m | 4°55' S; 38°25' E |
| - | 672 m | 5°28' S; 38°2' E |
| - | 1 672 m | 4°34' S; 38°12' E |
| 9 874 | 57 m | 5°9' S; 38°58' E |
| - | 544 m | 4°50' S; 38°40' E |
| - | 12 m | 5°4' S; 39°4' E |
| - | 554 m | 4°45' S; 38°10' E |
| - | 288 m | 5°5' S; 38°30' E |
| - | 1 251 m | 4°47' S; 38°22' E |
| - | 878 m | 4°34' S; 38°23' E |
| - | 352 m | 5°28' S; 38°19' E |
| - | 28 m | 5°28' S; 38°52' E |
| - | 473 m | 4°45' S; 38°46' E |
| - | 427 m | 4°55' S; 38°2' E |
| - | 599 m | 5°22' S; 38°10' E |
| - | 1 m | 5°5' S; 39°7' E |
| - | 438 m | 4°47' S; 38°10' E |
| - | 438 m | 4°47' S; 38°10' E |
| - | 421 m | 4°52' S; 38°13' E |
| - | 14 m | 4°50' S; 39°4' E |
| - | 75 m | 4°58' S; 38°57' E |
| - | 1 290 m | 4°47' S; 38°16' E |
| 15 516 | 418 m | 4°43' S; 38°6' E |
| - | 177 m | 4°52' S; 38°47' E |
| - | 1 527 m | 4°43' S; 38°22' E |
| - | 1 527 m | 4°43' S; 38°22' E |
| - | 1 183 m | 4°58' S; 38°28' E |
| - | 1 627 m | 4°37' S; 38°17' E |
| - | 1 391 m | 4°58' S; 38°25' E |
| - | 1 801 m | 4°31' S; 38°13' E |
| - | 1 254 m | 4°54' S; 38°27' E |
| - | 257 m | 5°13' S; 38°43' E |
| - | - | 4°43' S; 39°10' E |
| - | 12 m | 5°25' S; 38°53' E |
| - | 575 m | 5°2' S; 38°28' E |
| - | 2 m | 5°9' S; 39°4' E |
| - | 305 m | 5°9' S; 38°22' E |
| - | 465 m | 5°2' S; 38°31' E |
| - | 35 m | 4°43' S; 39°6' E |
| - | 654 m | 4°54' S; 38°28' E |
| - | 491 m | 4°52' S; 38°2' E |
| - | 268 m | 5°7' S; 38°42' E |
| - | 836 m | 4°52' S; 38°28' E |
| - | 1 810 m | 4°37' S; 38°13' E |
| - | 4 m | 4°49' S; 39°8' E |
| - | 5 m | 4°57' S; 39°6' E |
| - | 12 m | 5°12' S; 39°1' E |
| - | 12 m | 5°12' S; 39°1' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz