Města státu: ,region: Rukwa
nalezeno: 73 měst od písmene M (region Rukwa: 327, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 220 m | 6°40' S; 33°25' E |
| - | 1 218 m | 6°58' S; 33°19' E |
|
| - | 776 m | 8°11' S; 30°58' E |
| - | 1 269 m | 7°39' S; 32°10' E |
| - | 1 700 m | 7°40' S; 31°25' E |
| - | 1 189 m | 6°49' S; 33°4' E |
| - | 918 m | 7°19' S; 31°22' E |
| - | 1 929 m | 7°32' S; 31°15' E |
| - | 1 522 m | 8°52' S; 31°46' E |
| - | 806 m | 7°58' S; 32°25' E |
| - | 1 444 m | 7°25' S; 32°27' E |
| - | 1 208 m | 6°37' S; 30°38' E |
| - | 1 969 m | 8°28' S; 31°30' E |
| - | 1 616 m | 8°7' S; 31°25' E |
| - | 960 m | 7°28' S; 30°43' E |
| - | 960 m | 7°28' S; 30°43' E |
| 24 070 | 1 670 m | 8°18' S; 31°31' E |
| - | 1 760 m | 8°1' S; 31°31' E |
| - | 994 m | 7°7' S; 31°8' E |
| - | 1 655 m | 7°52' S; 31°43' E |
| - | 1 356 m | 7°25' S; 33°25' E |
| - | 1 356 m | 7°25' S; 33°25' E |
| - | 1 180 m | 8°35' S; 31°16' E |
| - | 1 218 m | 6°58' S; 33°19' E |
| - | 1 540 m | 7°28' S; 30°58' E |
| - | 1 540 m | 7°28' S; 30°58' E |
| - | 843 m | 8°22' S; 32°16' E |
| - | 1 074 m | 8°4' S; 31°55' E |
| - | 1 437 m | 7°17' S; 31°6' E |
| - | 1 074 m | 8°4' S; 31°55' E |
| - | 1 842 m | 7°40' S; 31°19' E |
| - | 1 032 m | 7°5' S; 31°4' E |
| - | 1 437 m | 7°17' S; 31°6' E |
| - | 2 081 m | 7°42' S; 31°21' E |
| - | 1 295 m | 8°43' S; 31°56' E |
| - | 1 183 m | 5°12' S; 30°24' E |
| - | 1 032 m | 7°5' S; 31°4' E |
| - | 1 078 m | 6°43' S; 31°7' E |
| - | 2 076 m | 8°26' S; 31°38' E |
| - | 1 716 m | 7°35' S; 31°4' E |
| - | 1 309 m | 8°18' S; 31°19' E |
| - | 1 516 m | 7°22' S; 31°3' E |
| - | 811 m | 6°58' S; 30°34' E |
| - | 1 309 m | 8°18' S; 31°19' E |
| - | 907 m | 8°34' S; 32°19' E |
| - | 1 907 m | 7°50' S; 31°25' E |
| - | 878 m | 7°19' S; 31°41' E |
| - | 870 m | 7°19' S; 31°37' E |
| - | 1 032 m | 7°32' S; 31°26' E |
| - | 1 376 m | 6°34' S; 30°37' E |
| - | 1 687 m | 8°20' S; 31°49' E |
| - | 838 m | 8°19' S; 32°17' E |
| - | 1 544 m | 8°4' S; 31°51' E |
| - | 1 719 m | 8°13' S; 31°31' E |
| - | 990 m | 7°58' S; 31°52' E |
| - | 1 127 m | 5°12' S; 30°24' E |
| - | 1 404 m | 7°20' S; 32°45' E |
| - | 1 404 m | 7°20' S; 32°45' E |
| - | 771 m | 7°22' S; 30°37' E |
| - | 808 m | 7°34' S; 30°38' E |
| - | 1 279 m | 8°40' S; 32°10' E |
| - | 1 532 m | 7°27' S; 31°3' E |
| - | 1 969 m | 8°28' S; 31°30' E |
| - | 1 050 m | 7°40' S; 31°33' E |
| - | 1 050 m | 7°40' S; 31°33' E |
| - | 766 m | 8°25' S; 31°8' E |
| - | 1 794 m | 7°22' S; 31°7' E |
| - | 1 816 m | 8°31' S; 31°53' E |
| - | 1 907 m | 8°26' S; 31°43' E |
| - | 1 032 m | 7°46' S; 31°40' E |
| - | 1 837 m | 8°33' S; 31°34' E |
| - | 1 488 m | 8°52' S; 31°56' E |
| - | 1 952 m | 8°39' S; 31°40' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz