Města státu: ,region: Dodoma
nalezeno: 88 měst od písmene M (region Dodoma: 335, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 251 m | 5°49' S; 34°42' E |
| - | 1 474 m | 5°22' S; 36°15' E |
|
| - | 1 224 m | 5°37' S; 35°58' E |
| - | 1 192 m | 5°28' S; 37°25' E |
| - | 878 m | 6°28' S; 35°21' E |
| - | 920 m | 6°32' S; 35°22' E |
| - | 816 m | 6°7' S; 35°4' E |
| - | 828 m | 6°2' S; 35°1' E |
| - | 1 211 m | 5°28' S; 35°37' E |
| - | 852 m | 5°45' S; 35°17' E |
| - | 1 049 m | 6°25' S; 35°52' E |
| - | 1 049 m | 6°25' S; 35°52' E |
| - | 913 m | 6°0' S; 34°55' E |
| - | 913 m | 6°0' S; 34°55' E |
| - | 898 m | 5°46' S; 35°6' E |
| - | 1 211 m | 5°28' S; 35°37' E |
| - | 1 101 m | 6°55' S; 36°27' E |
| - | 799 m | 6°2' S; 35°19' E |
| - | - | 5°46' S; 35°6' E |
| - | 898 m | 5°46' S; 35°6' E |
| - | 1 037 m | 5°43' S; 35°32' E |
| - | 2 098 m | 7°5' S; 36°25' E |
| - | 1 269 m | 5°45' S; 34°49' E |
| - | 921 m | 6°10' S; 36°21' E |
| - | 1 165 m | 6°16' S; 36°4' E |
| 25 532 | 1 269 m | 5°45' S; 34°49' E |
| - | 1 251 m | 5°49' S; 34°42' E |
| - | 1 076 m | 6°19' S; 35°32' E |
| - | 921 m | 6°10' S; 36°21' E |
| - | 941 m | 6°58' S; 35°25' E |
| - | 814 m | 6°58' S; 36°27' E |
| - | 1 122 m | 6°1' S; 35°37' E |
| - | 1 307 m | 5°39' S; 35°55' E |
| - | 1 810 m | 6°37' S; 36°17' E |
| - | 1 108 m | 6°19' S; 35°45' E |
| - | 1 149 m | 6°24' S; 34°34' E |
| - | 1 065 m | 6°10' S; 36°28' E |
| - | 829 m | 5°52' S; 35°7' E |
| - | 1 190 m | 6°58' S; 35°7' E |
| - | 1 190 m | 6°58' S; 35°7' E |
| - | 1 143 m | 5°25' S; 35°51' E |
| - | 1 094 m | 5°49' S; 35°38' E |
| - | 1 171 m | 6°13' S; 34°53' E |
| - | 1 154 m | 5°49' S; 35°47' E |
| - | 1 028 m | 6°55' S; 34°49' E |
| - | 1 105 m | 5°40' S; 35°36' E |
| - | 907 m | 6°7' S; 36°13' E |
| - | 1 119 m | 6°24' S; 34°46' E |
| - | 1 017 m | 6°22' S; 35°30' E |
| - | 950 m | 6°31' S; 36°7' E |
| - | 1 138 m | 6°5' S; 34°55' E |
| - | 1 183 m | 5°37' S; 36°7' E |
| - | 976 m | 6°34' S; 35°51' E |
| - | 788 m | 6°43' S; 36°12' E |
| - | 1 222 m | 5°31' S; 35°43' E |
| - | 1 171 m | 5°52' S; 35°51' E |
| - | 1 154 m | 5°22' S; 35°22' E |
| - | 1 728 m | 7°4' S; 36°22' E |
| - | 948 m | 6°20' S; 36°28' E |
| - | - | 6°20' S; 36°28' E |
| - | 965 m | 5°31' S; 35°13' E |
| 19 806 | 948 m | 6°20' S; 36°28' E |
| - | 1 527 m | 5°10' S; 36°15' E |
| - | 1 114 m | 5°52' S; 35°58' E |
| - | 801 m | 6°20' S; 36°17' E |
| - | 1 082 m | 6°16' S; 36°1' E |
| 5 527 | 1 001 m | 6°2' S; 36°1' E |
| - | 1 204 m | 5°42' S; 35°42' E |
| - | 1 009 m | 6°0' S; 35°31' E |
| - | 874 m | 5°52' S; 35°37' E |
| - | 1 163 m | 6°4' S; 34°55' E |
| - | 1 082 m | 6°16' S; 36°1' E |
| - | 1 213 m | 5°12' S; 35°31' E |
| - | 921 m | 5°34' S; 35°15' E |
| - | 966 m | 6°25' S; 35°32' E |
| - | 830 m | 5°52' S; 35°2' E |
| - | 1 217 m | 5°47' S; 34°52' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz