Města státu: ,region: Zanzibar Urban
nalezeno: 114 měst od písmene K (region Zanzibar Urban: 342, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°24' S; 39°32' E |
|
| - | 7 m | 6°2' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°13' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 38°57' E |
| - | 94 m | 6°20' S; 38°42' E |
| - | - | 6°19' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°28' E |
| - | - | 6°19' S; 39°22' E |
| - | 7 m | 6°4' S; 39°13' E |
| - | 7 m | 6°4' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°28' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°28' E |
| - | 24 m | 6°7' S; 39°13' E |
| - | - | 6°19' S; 39°32' E |
| - | 23 m | 6°13' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°19' S; 39°32' E |
| - | 63 m | 6°25' S; 38°43' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°22' E |
| - | 7 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°20' S; 39°27' E |
| - | 7 m | 6°13' S; 39°13' E |
| - | 7 m | 6°13' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°13' S; 39°15' E |
| - | 287 m | 5°40' S; 38°36' E |
| - | 14 m | 6°28' S; 38°52' E |
| - | - | 6°13' S; 39°12' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°31' E |
| - | 1 m | 6°22' S; 39°28' E |
| - | 1 m | 6°22' S; 39°27' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°16' E |
| - | 9 m | 6°4' S; 39°13' E |
| - | 20 m | 6°4' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°19' S; 39°32' E |
| - | 50 m | 6°27' S; 38°43' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°19' E |
| - | 1 m | 6°22' S; 39°27' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°31' E |
| - | 78 m | 6°15' S; 38°34' E |
| - | 1 m | 6°22' S; 39°28' E |
| - | 1 m | 6°1' S; 39°12' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 32 m | 6°10' S; 39°13' E |
| - | 1 m | 6°22' S; 39°27' E |
| - | 161 m | 6°10' S; 38°34' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 39°31' E |
| - | 21 m | 6°13' S; 39°15' E |
| - | 37 m | 6°12' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°20' S; 39°28' E |
| - | 26 m | 6°30' S; 38°55' E |
| - | 15 m | 6°13' S; 39°16' E |
| - | 15 m | 6°13' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°15' S; 39°16' E |
| - | 109 m | 6°34' S; 38°34' E |
| - | 320 m | 5°35' S; 38°25' E |
| - | 14 m | 6°12' S; 38°46' E |
| - | 11 m | 6°13' S; 39°13' E |
| - | - | 5°45' S; 38°52' E |
| - | 5 m | 6°13' S; 39°13' E |
| - | 104 m | 6°39' S; 38°32' E |
| - | 255 m | 5°37' S; 38°34' E |
| - | 1 m | 6°25' S; 39°32' E |
| - | 1 m | 6°19' S; 39°32' E |
| - | 103 m | 5°40' S; 38°40' E |
| - | 1 m | 6°16' S; 39°25' E |
| - | 66 m | 6°34' S; 38°45' E |
| - | 16 m | 6°13' S; 39°16' E |
| - | 1 m | 6°17' S; 39°25' E |
| - | 1 m | 6°27' S; 39°31' E |
| - | 5 m | 6°1' S; 39°13' E |
| - | 2 m | 6°15' S; 39°16' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz