Města státu: ,region: Tanga
nalezeno: 218 měst od písmene K (region Tanga: 818, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 95 m | 4°55' S; 38°55' E |
| - | 1 m | 5°4' S; 39°7' E |
|
| - | 1 258 m | 4°49' S; 38°31' E |
| - | 495 m | 5°7' S; 38°43' E |
| - | 6 m | 5°30' S; 38°57' E |
| - | 510 m | 5°10' S; 38°7' E |
| - | 5 m | 4°55' S; 39°6' E |
| - | 506 m | 5°22' S; 38°13' E |
| - | 1 m | 5°4' S; 39°6' E |
| - | - | 4°40' S; 39°12' E |
| - | 250 m | 5°30' S; 38°37' E |
| - | 1 830 m | 4°34' S; 38°15' E |
| - | 82 m | 5°28' S; 38°42' E |
| - | 505 m | 4°49' S; 38°13' E |
| - | 7 m | 5°10' S; 39°2' E |
| - | 7 m | 5°10' S; 39°2' E |
| - | 146 m | 5°20' S; 38°38' E |
| - | 1 004 m | 4°34' S; 38°16' E |
| - | 510 m | 5°15' S; 38°7' E |
| - | - | 4°40' S; 39°12' E |
| - | 19 m | 5°28' S; 38°53' E |
| - | 304 m | 5°1' S; 38°32' E |
| - | 1 m | 5°12' S; 39°4' E |
| - | 645 m | 4°45' S; 38°10' E |
| - | 35 m | 4°46' S; 39°4' E |
| - | 763 m | 5°25' S; 38°1' E |
| - | 18 m | 4°54' S; 39°4' E |
| - | 1 m | 5°24' S; 39°0' E |
| - | 5 m | 5°25' S; 38°55' E |
| - | 1 302 m | 4°34' S; 38°21' E |
| - | 1 559 m | 4°34' S; 38°17' E |
| - | 1 m | 4°55' S; 39°7' E |
| - | 1 m | 5°27' S; 38°58' E |
| - | 1 m | 5°27' S; 38°58' E |
| - | 340 m | 5°5' S; 38°46' E |
| - | 356 m | 5°15' S; 38°21' E |
| - | 612 m | 5°28' S; 38°1' E |
| - | 6 m | 5°28' S; 38°57' E |
| - | 1 830 m | 4°34' S; 38°15' E |
| - | 645 m | 4°45' S; 38°10' E |
| - | 37 m | 4°46' S; 39°6' E |
| - | 48 m | 4°46' S; 39°1' E |
| - | 20 m | 5°17' S; 38°58' E |
| - | 1 449 m | 4°46' S; 38°22' E |
| - | 5 m | 4°49' S; 39°8' E |
| - | - | 5°17' S; 39°4' E |
| - | 620 m | 4°47' S; 38°45' E |
| - | 1 125 m | 4°50' S; 38°21' E |
| - | 1 488 m | 4°31' S; 38°12' E |
| - | 1 538 m | 4°47' S; 38°25' E |
| - | 1 183 m | 4°34' S; 38°22' E |
| - | 3 m | 5°2' S; 39°4' E |
| - | 268 m | 5°13' S; 38°40' E |
| 8 377 | 580 m | 4°28' S; 38°4' E |
| - | 4 m | 4°43' S; 39°10' E |
| - | 340 m | 5°5' S; 38°46' E |
| - | 5 m | 4°49' S; 39°8' E |
| - | 95 m | 4°55' S; 38°55' E |
| - | 932 m | 4°32' S; 38°12' E |
| - | 1 353 m | 4°32' S; 38°12' E |
| - | 1 810 m | 4°46' S; 38°19' E |
| - | 21 m | 5°25' S; 38°52' E |
| - | 5 m | 5°25' S; 38°55' E |
| - | 5 m | 5°25' S; 38°55' E |
| - | 685 m | 5°22' S; 38°2' E |
| - | 5 m | 4°55' S; 39°6' E |
| - | 1 446 m | 4°35' S; 38°19' E |
| - | 1 m | 4°55' S; 39°7' E |
| - | 7 m | 4°47' S; 39°8' E |
| - | 210 m | 5°13' S; 38°47' E |
| - | 5 m | 5°19' S; 39°1' E |
| - | 919 m | 4°58' S; 38°28' E |
| - | 1 m | 5°27' S; 38°58' E |
| - | 487 m | 4°31' S; 38°25' E |
| - | 37 m | 4°46' S; 39°6' E |
| - | 574 m | 5°30' S; 38°1' E |
| - | 1 538 m | 4°47' S; 38°25' E |
| - | 3 m | 5°28' S; 38°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz