Města státu: ,region: Dodoma
nalezeno: 37 měst od písmene I (region Dodoma: 335, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 171 m | 6°19' S; 34°34' E |
| - | 918 m | 5°55' S; 35°22' E |
|
| - | 1 250 m | 5°54' S; 36°27' E |
| - | 1 281 m | 6°13' S; 36°28' E |
| - | 1 005 m | 6°25' S; 35°58' E |
| - | - | 6°10' S; 35°45' E |
| - | 1 068 m | 6°19' S; 36°40' E |
| - | 920 m | 6°40' S; 35°34' E |
| - | 1 068 m | 6°16' S; 36°38' E |
| - | 908 m | 6°40' S; 36°8' E |
| - | 908 m | 6°40' S; 36°8' E |
| - | 802 m | 6°13' S; 35°10' E |
| - | 652 m | 6°58' S; 35°40' E |
| - | 1 098 m | 6°10' S; 35°52' E |
| - | 1 538 m | 7°1' S; 36°30' E |
| - | 843 m | 6°16' S; 35°12' E |
| - | 843 m | 6°16' S; 35°12' E |
| - | 929 m | 6°13' S; 36°10' E |
| - | 1 096 m | 6°49' S; 36°22' E |
| - | 1 032 m | 6°50' S; 35°4' E |
| - | 1 224 m | 6°12' S; 34°38' E |
| - | 1 104 m | 6°1' S; 35°34' E |
| - | 1 075 m | 5°55' S; 35°42' E |
| - | 1 104 m | 6°1' S; 35°55' E |
| - | 1 139 m | 6°13' S; 34°58' E |
| - | 1 061 m | 6°19' S; 35°4' E |
| - | 1 032 m | 6°52' S; 34°55' E |
| - | 1 032 m | 6°50' S; 35°4' E |
| - | 997 m | 6°28' S; 35°55' E |
| - | 874 m | 6°20' S; 35°13' E |
| - | 1 105 m | 6°25' S; 35°1' E |
| - | 1 157 m | 6°16' S; 34°58' E |
| - | 1 112 m | 6°16' S; 35°6' E |
| - | 1 185 m | 6°4' S; 34°51' E |
| - | 1 094 m | 5°37' S; 36°1' E |
| - | 899 m | 6°55' S; 35°22' E |
| - | 843 m | 6°22' S; 36°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz