Města státu: ,region: Dodoma
nalezeno: 37 měst od písmene C (region Dodoma: 335, stát : 7593)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 038 m | 6°2' S; 35°58' E |
| - | 904 m | 6°10' S; 35°25' E |
|
| - | 807 m | 6°15' S; 35°15' E |
| - | 807 m | 6°15' S; 35°15' E |
| - | 1 437 m | 5°13' S; 35°55' E |
| - | 1 437 m | 5°13' S; 35°55' E |
| - | 1 061 m | 6°35' S; 34°57' E |
| - | 1 068 m | 6°19' S; 36°40' E |
| - | 1 068 m | 6°19' S; 36°40' E |
| - | 1 486 m | 5°9' S; 36°10' E |
| - | 1 038 m | 6°2' S; 35°58' E |
| - | 1 189 m | 6°22' S; 36°32' E |
| - | 926 m | 6°43' S; 35°47' E |
| - | 1 189 m | 6°22' S; 36°32' E |
| - | 711 m | 6°58' S; 35°51' E |
| - | 962 m | 6°17' S; 36°8' E |
| - | 966 m | 6°16' S; 35°30' E |
| - | 1 078 m | 5°55' S; 35°49' E |
| - | 1 164 m | 6°7' S; 35°37' E |
| - | 1 213 m | 5°52' S; 36°16' E |
| - | 1 219 m | 6°2' S; 34°49' E |
| - | 1 247 m | 5°46' S; 36°22' E |
| - | 830 m | 5°52' S; 35°4' E |
| - | 1 100 m | 5°46' S; 35°37' E |
| - | 718 m | 6°52' S; 35°47' E |
| - | 1 052 m | 6°1' S; 36°7' E |
| - | 839 m | 6°57' S; 35°28' E |
| - | 931 m | 6°7' S; 36°6' E |
| - | 894 m | 6°47' S; 36°12' E |
| - | 912 m | 6°43' S; 36°8' E |
| - | 1 026 m | 6°28' S; 35°49' E |
| - | 736 m | 6°52' S; 36°1' E |
| - | 736 m | 6°52' S; 36°1' E |
| - | 1 042 m | 6°19' S; 36°25' E |
| - | 914 m | 6°58' S; 35°15' E |
| - | 823 m | 6°17' S; 36°19' E |
| - | 894 m | 6°47' S; 36°12' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz