Města státu: ,region: Kurdufan
nalezeno: 113 měst od písmene S (region Kurdufan: 1609, stát : 8688)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 632 m | 12°40' N; 29°34' E |
| - | 400 m | 10°34' N; 31°46' E |
|
| - | 425 m | 10°58' N; 31°34' E |
| - | 730 m | 14°34' N; 28°58' E |
| - | - | 15°31' N; 30°7' E |
| - | 905 m | 12°1' N; 31°28' E |
| - | 649 m | 13°43' N; 27°40' E |
| - | 450 m | 14°31' N; 30°45' E |
| - | 450 m | 13°19' N; 31°4' E |
| - | - | 14°1' N; 30°36' E |
| - | 417 m | 13°13' N; 31°48' E |
| - | 599 m | 13°33' N; 27°49' E |
| - | - | 13°13' N; 31°48' E |
| - | 491 m | 10°34' N; 30°18' E |
| - | 633 m | 12°52' N; 28°40' E |
| - | 475 m | 12°56' N; 30°56' E |
| - | 486 m | 10°50' N; 31°3' E |
| - | 486 m | 10°50' N; 31°3' E |
| - | 641 m | 11°34' N; 29°36' E |
| - | 641 m | 11°34' N; 29°36' E |
| - | 498 m | 11°16' N; 31°38' E |
| - | 522 m | 12°19' N; 27°52' E |
| - | 700 m | 14°4' N; 28°49' E |
| - | 590 m | 13°19' N; 28°6' E |
| - | 590 m | 13°19' N; 28°6' E |
| - | 553 m | 14°5' N; 28°49' E |
| - | 697 m | 10°58' N; 29°33' E |
| - | 519 m | 12°49' N; 30°34' E |
| - | 543 m | 14°25' N; 29°4' E |
| - | 634 m | 11°34' N; 31°1' E |
| - | 450 m | 13°19' N; 31°4' E |
| - | 634 m | 11°34' N; 31°1' E |
| - | - | 12°43' N; 30°49' E |
| - | - | 12°43' N; 30°49' E |
| - | 481 m | 12°43' N; 30°49' E |
| - | - | 12°43' N; 30°49' E |
| - | 522 m | 12°19' N; 27°52' E |
| - | 700 m | 14°4' N; 28°49' E |
| - | - | 14°31' N; 29°1' E |
| - | 534 m | 12°28' N; 30°11' E |
| - | 553 m | 14°5' N; 28°49' E |
| - | 450 m | 14°0' N; 30°52' E |
| - | 450 m | 14°0' N; 30°52' E |
| - | 599 m | 13°15' N; 27°56' E |
| - | 497 m | 10°19' N; 30°46' E |
| - | 565 m | 15°0' N; 30°22' E |
| - | 476 m | 13°11' N; 30°52' E |
| - | 527 m | 12°55' N; 27°51' E |
| - | 587 m | 13°13' N; 27°51' E |
| - | 512 m | 13°0' N; 30°55' E |
| - | 544 m | 11°49' N; 28°16' E |
| - | 544 m | 11°49' N; 28°16' E |
| - | 497 m | 10°19' N; 30°46' E |
| - | 478 m | 12°4' N; 27°7' E |
| - | 478 m | 12°4' N; 27°7' E |
| - | 431 m | 10°25' N; 29°49' E |
| - | 470 m | 13°24' N; 30°55' E |
| - | 434 m | 12°49' N; 31°25' E |
| - | 469 m | 14°19' N; 30°10' E |
| - | 451 m | 14°1' N; 31°3' E |
| - | 421 m | 10°56' N; 27°33' E |
| - | 518 m | 12°34' N; 30°16' E |
| - | 428 m | 14°10' N; 30°49' E |
| - | - | 14°31' N; 30°25' E |
| - | - | 11°52' N; 27°41' E |
| - | 467 m | 11°52' N; 27°41' E |
| - | 476 m | 13°11' N; 30°52' E |
| - | 510 m | 11°18' N; 31°37' E |
| - | 586 m | 13°16' N; 30°6' E |
| - | 577 m | 12°54' N; 28°22' E |
| - | 434 m | 12°49' N; 31°25' E |
| - | 408 m | 13°45' N; 31°19' E |
| - | 469 m | 14°19' N; 30°10' E |
| - | - | 11°31' N; 28°55' E |
| - | 467 m | 11°52' N; 27°41' E |
| - | 541 m | 13°3' N; 30°4' E |
| - | 541 m | 13°3' N; 30°4' E |
| - | 536 m | 13°46' N; 30°25' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz