Města státu: ,region: Al Wusta
nalezeno: 133 měst od písmene K (region Al Wusta: 2098, stát : 8688)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 13°50' N; 33°10' E |
| - | 412 m | 12°49' N; 31°43' E |
|
| - | 390 m | 15°7' N; 32°52' E |
| - | 457 m | 13°43' N; 33°19' E |
| - | 390 m | 15°7' N; 32°52' E |
| - | 443 m | 14°40' N; 33°40' E |
| - | 443 m | 14°40' N; 33°40' E |
| - | 445 m | 14°40' N; 33°40' E |
| - | 445 m | 14°40' N; 33°40' E |
| - | 604 m | 11°10' N; 33°45' E |
| - | 372 m | 12°58' N; 32°43' E |
| - | 533 m | 11°16' N; 34°49' E |
| - | 404 m | 14°40' N; 33°36' E |
| - | 413 m | 14°19' N; 33°1' E |
| - | 414 m | 13°0' N; 34°15' E |
| - | 399 m | 13°33' N; 32°13' E |
| - | 411 m | 14°3' N; 33°21' E |
| - | 386 m | 13°28' N; 32°22' E |
| - | 400 m | 12°55' N; 34°1' E |
| - | 406 m | 14°30' N; 32°55' E |
| - | 396 m | 14°13' N; 32°28' E |
| - | 402 m | 13°31' N; 33°40' E |
| - | 402 m | 13°31' N; 33°40' E |
| - | - | 13°31' N; 33°40' E |
| - | 395 m | 14°49' N; 33°7' E |
| - | 395 m | 14°49' N; 33°7' E |
| - | - | 13°43' N; 32°30' E |
| - | 980 m | 10°50' N; 34°19' E |
| - | 450 m | 12°28' N; 34°12' E |
| - | 402 m | 14°54' N; 33°17' E |
| - | 473 m | 11°13' N; 34°52' E |
| - | 980 m | 10°50' N; 34°19' E |
| - | 450 m | 12°28' N; 34°12' E |
| - | 509 m | 9°58' N; 34°7' E |
| - | - | 10°50' N; 34°19' E |
| - | 412 m | 14°16' N; 33°28' E |
| - | 404 m | 14°40' N; 33°36' E |
| - | 433 m | 14°1' N; 33°10' E |
| - | 399 m | 13°33' N; 32°13' E |
| - | 385 m | 13°43' N; 32°28' E |
| - | 414 m | 14°55' N; 33°28' E |
| - | - | 13°43' N; 32°28' E |
| - | - | 14°20' N; 32°57' E |
| - | 365 m | 12°20' N; 32°46' E |
| - | 370 m | 12°58' N; 32°51' E |
| - | 370 m | 12°58' N; 32°51' E |
| - | 385 m | 15°7' N; 32°45' E |
| - | 416 m | 13°55' N; 32°58' E |
| - | 408 m | 14°34' N; 33°36' E |
| - | 384 m | 14°3' N; 33°37' E |
| - | 408 m | 14°34' N; 33°36' E |
| - | 384 m | 14°3' N; 33°37' E |
| - | 402 m | 13°4' N; 34°13' E |
| - | 402 m | 13°4' N; 34°13' E |
| - | 639 m | 10°55' N; 34°37' E |
| - | 428 m | 14°34' N; 33°43' E |
| - | 468 m | 11°41' N; 34°22' E |
| - | 468 m | 11°41' N; 34°22' E |
| - | 643 m | 10°52' N; 34°45' E |
| - | 369 m | 13°5' N; 32°47' E |
| - | 726 m | 10°41' N; 34°19' E |
| - | 410 m | 13°25' N; 33°49' E |
| - | 470 m | 11°24' N; 34°40' E |
| - | 394 m | 14°4' N; 32°7' E |
| - | 599 m | 11°4' N; 34°46' E |
| - | 589 m | 9°46' N; 34°1' E |
| - | 393 m | 14°46' N; 32°31' E |
| - | 427 m | 12°39' N; 31°48' E |
| - | - | 14°50' N; 32°46' E |
| - | 427 m | 12°39' N; 31°48' E |
| - | 393 m | 14°46' N; 32°31' E |
| - | 407 m | 15°0' N; 33°27' E |
| - | 387 m | 13°48' N; 32°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz