Města státu: ,region: Asturias
nalezeno: 50 měst od písmene O (region Asturias: 2683, stát : 31432)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 200 m | 43°4' N; 6°39' W |
| - | - | 43°10' N; 6°34' W |
|
| - | 459 m | 43°25' N; 6°55' W |
| - | 178 m | 43°27' N; 5°27' W |
| - | 821 m | 43°21' N; 6°28' W |
| - | 853 m | 43°17' N; 4°43' W |
| - | 134 m | 43°31' N; 5°25' W |
| - | 213 m | 43°22' N; 5°7' W |
| - | 244 m | 43°17' N; 5°49' W |
| - | 343 m | 43°30' N; 6°10' W |
| - | 272 m | 43°21' N; 5°28' W |
| - | 575 m | 42°58' N; 6°45' W |
| - | 303 m | 43°22' N; 5°4' W |
| - | 833 m | 43°15' N; 6°13' W |
| - | 405 m | 43°28' N; 6°40' W |
| 837 | 368 m | 43°19' N; 4°58' W |
| - | 137 m | 43°30' N; 5°24' W |
| - | 34 m | 43°27' N; 6°45' W |
| - | 663 m | 43°16' N; 5°31' W |
| - | 247 m | 43°31' N; 6°10' W |
| - | 587 m | 43°19' N; 6°20' W |
| - | 325 m | 43°25' N; 5°37' W |
| - | 303 m | 43°28' N; 6°34' W |
| - | 204 m | 43°28' N; 6°25' W |
| - | 205 m | 43°22' N; 5°42' W |
| - | 121 m | 43°31' N; 5°49' W |
| - | 780 m | 43°10' N; 5°37' W |
| - | - | 43°27' N; 4°55' W |
| - | 791 m | 43°12' N; 5°19' W |
| - | 456 m | 43°19' N; 6°31' W |
| - | 640 m | 43°15' N; 5°31' W |
| - | - | 43°34' N; 6°43' W |
| - | 473 m | 43°19' N; 4°54' W |
| - | 473 m | 43°19' N; 4°54' W |
| - | - | 43°34' N; 6°43' W |
| - | 358 m | 43°25' N; 5°40' W |
| - | 601 m | 43°7' N; 6°34' W |
| - | 200 m | 43°2' N; 6°28' W |
| - | 329 m | 43°15' N; 5°52' W |
| - | 112 m | 43°31' N; 6°34' W |
| - | 735 m | 43°25' N; 6°52' W |
| - | 300 m | 43°22' N; 6°13' W |
| - | 832 m | 43°17' N; 6°58' W |
| - | 746 m | 43°25' N; 6°19' W |
| 198 250 | 179 m | 43°22' N; 5°49' W |
| - | 241 m | 43°27' N; 6°30' W |
| - | 74 m | 43°37' N; 5°50' W |
| - | 373 m | 43°21' N; 6°12' W |
| - | 33 m | 43°27' N; 4°55' W |
| - | 118 m | 43°22' N; 5°10' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz