Města státu: ,region: Galicia
nalezeno: 23 měst od písmene I (region Galicia: 4200, stát : 31432)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 42°38' N; 7°37' W |
| - | 437 m | 42°19' N; 8°26' W |
|
| - | 408 m | 41°55' N; 8°7' W |
| - | 468 m | 43°10' N; 7°40' W |
| - | 191 m | 42°47' N; 8°30' W |
| - | 71 m | 43°12' N; 8°54' W |
| - | 48 m | 43°19' N; 8°19' W |
| 2 317 | 811 m | 42°37' N; 7°20' W |
| - | 498 m | 41°58' N; 7°30' W |
| - | 619 m | 42°40' N; 8°58' W |
| - | 619 m | 42°40' N; 8°58' W |
| - | 619 m | 42°40' N; 8°58' W |
| - | 619 m | 42°40' N; 8°58' W |
| - | 384 m | 42°22' N; 8°31' W |
| - | 160 m | 42°45' N; 8°39' W |
| - | 726 m | 43°16' N; 8°3' W |
| - | 686 m | 42°31' N; 8°5' W |
| - | 629 m | 43°12' N; 7°16' W |
| - | 220 m | 43°7' N; 9°1' W |
| - | - | 42°34' N; 8°52' W |
| - | - | 42°28' N; 8°49' W |
| - | - | 42°28' N; 9°0' W |
| - | 8 m | 42°40' N; 8°45' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz