Města státu: ,region: Comunidad Valenciana
nalezeno: 17 měst od písmene H (region Comunidad Valenciana: 1767, stát : 31432)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 40°38' N; 0°1' W |
| - | 1 062 m | 40°38' N; 0°1' W |
|
| 81 | 876 m | 40°43' N; 0°0' E |
| 91 | 736 m | 39°58' N; 0°30' W |
| 519 | 699 m | 39°46' N; 0°51' W |
| 2 086 | 431 m | 38°17' N; 0°51' W |
| 1 058 | 480 m | 38°16' N; 0°55' W |
| - | 523 m | 38°25' N; 0°55' W |
| - | 327 m | 38°22' N; 0°49' W |
| - | 232 m | 38°21' N; 0°46' W |
| - | 717 m | 39°23' N; 1°1' W |
| - | 343 m | 38°34' N; 0°16' W |
| - | 756 m | 39°4' N; 1°7' W |
| - | 575 m | 38°42' N; 0°28' W |
| - | 33 m | 38°49' N; 0°1' E |
| - | 11 m | 38°55' N; 0°7' W |
| - | 111 m | 38°2' N; 0°55' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz