Města státu: ,region: Pais Vasco
nalezeno: 87 měst od písmene G (region Pais Vasco: 1252, stát : 31432)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 312 m | 43°19' N; 2°36' W |
| - | 582 m | 42°51' N; 2°25' W |
|
| - | 421 m | 42°51' N; 2°31' W |
| - | - | 42°51' N; 2°31' W |
| - | 290 m | 43°2' N; 2°7' W |
| - | 354 m | 43°10' N; 2°12' W |
| - | 62 m | 42°53' N; 2°21' W |
| - | - | 43°2' N; 2°31' W |
| - | - | 43°13' N; 2°49' W |
| - | - | 43°13' N; 2°49' W |
| - | - | 43°13' N; 2°49' W |
| 813 | 453 m | 43°15' N; 3°6' W |
| - | 5 m | 43°17' N; 3°1' W |
| - | 69 m | 43°19' N; 3°4' W |
| - | 514 m | 43°6' N; 2°49' W |
| - | 171 m | 43°16' N; 1°55' W |
| - | 500 m | 42°52' N; 2°38' W |
| - | 500 m | 42°52' N; 2°38' W |
| - | - | 43°25' N; 2°40' W |
| - | 592 m | 42°49' N; 2°37' W |
| - | 189 m | 43°12' N; 2°46' W |
| - | 695 m | 43°4' N; 2°34' W |
| - | 251 m | 43°10' N; 2°46' W |
| - | 294 m | 43°4' N; 2°31' W |
| - | 263 m | 43°10' N; 2°45' W |
| - | 556 m | 42°53' N; 2°31' W |
| - | 125 m | 43°16' N; 2°49' W |
| - | 65 m | 43°22' N; 2°31' W |
| - | 199 m | 43°7' N; 2°58' W |
| - | 579 m | 42°49' N; 2°40' W |
| - | 570 m | 43°2' N; 2°25' W |
| - | 441 m | 43°4' N; 2°13' W |
| - | 132 m | 43°23' N; 2°38' W |
| - | 132 m | 43°23' N; 2°38' W |
| - | 152 m | 43°16' N; 2°57' W |
| 1 376 | 9 m | 43°22' N; 2°52' W |
| - | 585 m | 42°49' N; 2°30' W |
| - | 312 m | 43°19' N; 2°36' W |
| - | - | 43°2' N; 2°16' W |
| - | - | 43°10' N; 2°31' W |
| 151 | 589 m | 43°7' N; 2°1' W |
| 2 530 | 1 m | 43°17' N; 2°12' W |
| - | 495 m | 42°52' N; 2°43' W |
| - | 153 m | 43°16' N; 2°46' W |
| - | - | 43°12' N; 2°31' W |
| - | - | 43°16' N; 2°49' W |
| - | - | 42°52' N; 2°38' W |
| - | - | 42°52' N; 2°38' W |
| - | 553 m | 42°49' N; 2°43' W |
| - | 610 m | 42°58' N; 2°43' W |
| - | - | 43°16' N; 2°46' W |
| - | 617 m | 42°53' N; 2°22' W |
| - | 515 m | 43°16' N; 3°13' W |
| - | 314 m | 43°13' N; 3°16' W |
| 4 848 | 49 m | 43°25' N; 2°55' W |
| 5 049 | 55 m | 43°25' N; 2°55' W |
| - | 225 m | 43°15' N; 2°42' W |
| - | 324 m | 43°1' N; 2°28' W |
| - | 546 m | 43°7' N; 2°10' W |
| - | 659 m | 42°58' N; 2°16' W |
| - | 5 m | 43°17' N; 2°31' W |
| - | 312 m | 43°10' N; 2°31' W |
| - | 174 m | 43°10' N; 2°37' W |
| - | 386 m | 42°58' N; 2°16' W |
| - | 305 m | 43°2' N; 2°31' W |
| - | 132 m | 43°23' N; 2°38' W |
| 6 147 | 409 m | 43°13' N; 3°4' W |
| - | - | 43°10' N; 2°36' W |
| - | - | 43°10' N; 2°36' W |
| - | - | 43°10' N; 2°36' W |
| - | 500 m | 42°52' N; 2°43' W |
| - | 679 m | 42°49' N; 2°25' W |
| - | - | 43°19' N; 2°40' W |
| - | - | 43°19' N; 2°40' W |
| - | - | 43°16' N; 2°34' W |
| - | - | 43°16' N; 2°34' W |
| - | - | 43°17' N; 2°12' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz