Města státu: ,region: Galicia
nalezeno: 148 měst od písmene G (region Galicia: 4200, stát : 31432)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 009 m | 42°16' N; 7°28' W |
| - | 777 m | 41°57' N; 7°58' W |
|
| - | 357 m | 43°1' N; 8°15' W |
| - | 460 m | 43°10' N; 7°40' W |
| - | 518 m | 42°22' N; 8°25' W |
| - | 22 m | 43°37' N; 7°37' W |
| - | 348 m | 42°46' N; 8°7' W |
| - | 371 m | 41°55' N; 8°5' W |
| - | 441 m | 43°22' N; 7°25' W |
| - | 179 m | 42°51' N; 8°54' W |
| - | 647 m | 42°49' N; 7°17' W |
| - | 334 m | 43°6' N; 6°55' W |
| - | 629 m | 42°1' N; 7°46' W |
| - | 179 m | 42°36' N; 8°56' W |
| - | 118 m | 43°8' N; 9°9' W |
| 2 | 386 m | 42°25' N; 8°0' W |
| - | 339 m | 43°0' N; 8°20' W |
| - | 554 m | 41°58' N; 7°40' W |
| - | 441 m | 42°16' N; 8°26' W |
| - | 321 m | 42°34' N; 8°34' W |
| - | 453 m | 42°15' N; 7°52' W |
| - | 595 m | 42°57' N; 7°7' W |
| - | 217 m | 42°51' N; 8°25' W |
| - | 403 m | 43°7' N; 7°43' W |
| - | 438 m | 43°4' N; 7°0' W |
| - | 459 m | 42°22' N; 8°25' W |
| - | 388 m | 42°52' N; 8°58' W |
| - | - | 42°28' N; 8°10' W |
| - | 262 m | 43°32' N; 7°37' W |
| - | 476 m | 43°21' N; 7°49' W |
| - | 395 m | 43°12' N; 7°31' W |
| - | 795 m | 41°55' N; 7°58' W |
| - | 578 m | 42°37' N; 8°7' W |
| - | - | 43°7' N; 8°30' W |
| - | 472 m | 42°16' N; 7°58' W |
| - | 742 m | 43°10' N; 7°2' W |
| - | 818 m | 43°7' N; 7°7' W |
| - | - | 42°40' N; 8°19' W |
| - | - | 42°28' N; 8°34' W |
| - | - | 43°1' N; 7°49' W |
| - | - | 42°43' N; 7°40' W |
| - | - | 42°28' N; 8°46' W |
| 9 931 | 616 m | 42°2' N; 7°43' W |
| - | - | 42°2' N; 7°43' W |
| - | 34 m | 42°10' N; 8°31' W |
| - | - | 42°28' N; 8°19' W |
| - | 726 m | 41°53' N; 7°37' W |
| - | 417 m | 43°16' N; 7°31' W |
| - | 475 m | 43°16' N; 7°31' W |
| - | 506 m | 43°10' N; 7°24' W |
| - | 348 m | 43°28' N; 7°13' W |
| - | 537 m | 42°16' N; 8°19' W |
| - | 360 m | 42°55' N; 8°58' W |
| - | 24 m | 42°34' N; 8°41' W |
| - | 500 m | 43°25' N; 7°58' W |
| - | 473 m | 43°19' N; 7°37' W |
| - | 577 m | 43°6' N; 7°10' W |
| - | 631 m | 42°46' N; 7°58' W |
| - | 543 m | 42°57' N; 8°5' W |
| - | 263 m | 43°13' N; 8°34' W |
| - | 568 m | 41°58' N; 7°52' W |
| - | 806 m | 43°1' N; 7°15' W |
| - | 857 m | 43°7' N; 7°10' W |
| - | 806 m | 43°1' N; 7°15' W |
| - | 857 m | 43°7' N; 7°10' W |
| - | 110 m | 42°40' N; 9°1' W |
| - | 144 m | 42°22' N; 8°7' W |
| - | 500 m | 42°55' N; 7°22' W |
| - | 621 m | 42°57' N; 7°40' W |
| - | 478 m | 43°17' N; 7°43' W |
| - | 348 m | 43°28' N; 7°13' W |
| - | 39 m | 42°25' N; 8°49' W |
| - | 676 m | 43°7' N; 7°19' W |
| - | 465 m | 42°57' N; 8°1' W |
| 12 419 | 200 m | 42°7' N; 8°45' W |
| - | 411 m | 42°49' N; 7°34' W |
| - | 564 m | 42°42' N; 7°47' W |
| - | 559 m | 41°58' N; 7°24' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz