Města státu: ,region: Asturias
nalezeno: 18 měst od písmene D (region Asturias: 2683, stát : 31432)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 233 m | 43°12' N; 6°22' W |
| - | 263 m | 43°25' N; 6°15' W |
|
| - | 150 m | 43°22' N; 4°54' W |
| - | 828 m | 43°8' N; 6°40' W |
| 1 324 | 1 122 m | 42°55' N; 6°34' W |
| - | 420 m | 43°19' N; 5°7' W |
| - | 419 m | 43°19' N; 4°58' W |
| - | 314 m | 43°30' N; 5°35' W |
| - | 271 m | 43°22' N; 6°49' W |
| - | 753 m | 43°16' N; 6°12' W |
| - | 494 m | 43°13' N; 5°52' W |
| - | - | 43°4' N; 6°50' W |
| - | 255 m | 43°25' N; 6°7' W |
| - | 93 m | 43°34' N; 5°45' W |
| - | 671 m | 43°16' N; 5°58' W |
| - | 478 m | 43°4' N; 6°50' W |
| - | 66 m | 43°28' N; 5°12' W |
| - | 490 m | 43°27' N; 5°12' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz