Města státu: ,region: Shabeellaha Hoose
nalezeno: 55 měst od písmene S (region Shabeellaha Hoose: 821, stát : 6125)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 76 m | 2°7' N; 45°1' E |
| - | 30 m | 1°1' N; 43°21' E |
|
| - | 84 m | 2°13' N; 45°13' E |
| - | 82 m | 2°15' N; 45°4' E |
| - | 82 m | 2°15' N; 45°4' E |
| - | 72 m | 1°53' N; 44°46' E |
| - | 71 m | 1°49' N; 44°46' E |
| - | 86 m | 2°28' N; 44°58' E |
| - | 85 m | 2°7' N; 45°6' E |
| - | 70 m | 1°49' N; 44°43' E |
| - | 30 m | 1°1' N; 43°21' E |
| - | 38 m | 0°55' N; 43°37' E |
| - | 64 m | 1°42' N; 44°40' E |
| - | - | 1°42' N; 44°40' E |
| - | 62 m | 1°36' N; 44°30' E |
| - | 27 m | 0°46' N; 43°16' E |
| - | 76 m | 2°1' N; 44°52' E |
| - | 64 m | 1°46' N; 44°31' E |
| - | 23 m | 0°48' N; 43°10' E |
| - | 37 m | 1°6' N; 43°40' E |
| - | 37 m | 1°6' N; 43°40' E |
| - | 62 m | 1°36' N; 44°30' E |
| - | 76 m | 2°1' N; 44°52' E |
| - | 64 m | 1°42' N; 44°40' E |
| - | - | 1°42' N; 44°40' E |
| - | - | 1°42' N; 44°40' E |
| - | - | 1°42' N; 44°40' E |
| - | 71 m | 1°51' N; 44°40' E |
| - | 64 m | 1°49' N; 44°32' E |
| - | 97 m | 2°38' N; 45°10' E |
| - | 63 m | 1°43' N; 44°32' E |
| - | 61 m | 1°25' N; 44°19' E |
| - | 59 m | 1°36' N; 44°25' E |
| - | 46 m | 1°11' N; 43°46' E |
| - | 62 m | 1°45' N; 44°31' E |
| - | 74 m | 1°53' N; 44°49' E |
| - | 59 m | 1°37' N; 44°21' E |
| - | 70 m | 1°51' N; 44°42' E |
| - | 70 m | 1°49' N; 44°43' E |
| - | 63 m | 1°42' N; 44°34' E |
| - | 62 m | 1°38' N; 44°31' E |
| - | 73 m | 1°52' N; 44°46' E |
| - | 85 m | 2°25' N; 44°51' E |
| - | 63 m | 1°45' N; 44°31' E |
| - | 82 m | 1°40' N; 44°40' E |
| - | 70 m | 1°49' N; 44°43' E |
| - | 64 m | 1°42' N; 44°31' E |
| - | 60 m | 1°21' N; 44°16' E |
| - | 44 m | 1°19' N; 43°52' E |
| - | 53 m | 1°26' N; 43°55' E |
| - | 102 m | 2°46' N; 45°10' E |
| - | - | 1°37' N; 44°17' E |
| - | 63 m | 1°42' N; 44°36' E |
| - | 70 m | 1°52' N; 44°43' E |
| - | 64 m | 1°43' N; 44°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz