Města státu: ,region: Kangwon-do
nalezeno: 47 měst od písmene A (region Kangwon-do: 2683, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 39°22' N; 127°22' E |
| - | - | 38°22' N; 127°31' E |
|
| - | - | 38°18' N; 126°52' E |
| - | - | 38°53' N; 127°56' E |
| - | - | 38°40' N; 127°40' E |
| - | - | 38°23' N; 127°51' E |
| - | - | 39°7' N; 127°44' E |
| - | - | 39°16' N; 127°10' E |
| 31 845 | 9 m | 39°2' N; 127°31' E |
| - | 40 m | 38°39' N; 128°20' E |
| - | - | 38°38' N; 127°43' E |
| - | 5 m | 39°2' N; 127°31' E |
| - | - | 39°2' N; 127°31' E |
| - | 281 m | 38°38' N; 127°11' E |
| - | 220 m | 38°16' N; 126°58' E |
| - | - | 38°28' N; 128°12' E |
| - | - | 38°30' N; 127°54' E |
| - | - | 39°2' N; 127°31' E |
| - | - | 39°24' N; 127°24' E |
| - | - | 38°21' N; 126°49' E |
| - | - | 38°25' N; 127°24' E |
| - | - | 38°21' N; 126°49' E |
| - | 151 m | 38°28' N; 126°49' E |
| - | - | 38°35' N; 127°58' E |
| - | 406 m | 38°31' N; 128°0' E |
| - | - | 38°44' N; 127°49' E |
| - | - | 39°21' N; 127°14' E |
| - | - | 39°2' N; 127°31' E |
| - | 161 m | 38°29' N; 126°46' E |
| - | 398 m | 38°35' N; 127°43' E |
| - | - | 38°42' N; 128°19' E |
| - | 372 m | 38°28' N; 127°25' E |
| - | - | 38°30' N; 126°43' E |
| - | - | 38°46' N; 127°12' E |
| - | - | 38°27' N; 126°58' E |
| - | - | 38°24' N; 127°21' E |
| - | - | 39°6' N; 127°39' E |
| - | 36 m | 39°6' N; 127°39' E |
| - | 379 m | 38°23' N; 127°29' E |
| - | 469 m | 38°28' N; 127°10' E |
| - | - | 38°50' N; 127°42' E |
| - | - | 38°50' N; 127°42' E |
| - | 469 m | 38°45' N; 127°36' E |
| - | 566 m | 38°46' N; 127°30' E |
| - | - | 38°29' N; 127°11' E |
| - | - | 38°27' N; 127°31' E |
| - | - | 38°57' N; 127°48' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz