Města státu: ,region: Hamgyong-bukto
nalezeno: 52 měst od písmene U (region Hamgyong-bukto: 3125, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 40°54' N; 129°31' E |
| - | - | 40°54' N; 129°31' E |
|
| - | - | 42°25' N; 129°52' E |
| - | 9 m | 40°50' N; 129°34' E |
| - | - | 41°8' N; 129°42' E |
| - | 10 m | 41°8' N; 129°42' E |
| - | - | 41°5' N; 129°26' E |
| - | - | 41°16' N; 129°33' E |
| - | - | 41°4' N; 129°24' E |
| - | - | 42°26' N; 129°58' E |
| - | - | 40°54' N; 128°56' E |
| - | 105 m | 40°56' N; 129°44' E |
| - | - | 41°11' N; 129°28' E |
| - | - | 41°11' N; 129°20' E |
| - | - | 41°44' N; 129°41' E |
| - | - | 42°31' N; 130°20' E |
| - | - | 41°42' N; 129°38' E |
| - | 47 m | 42°31' N; 130°20' E |
| - | 58 m | 41°19' N; 129°46' E |
| - | 380 m | 41°6' N; 129°20' E |
| - | - | 40°51' N; 129°39' E |
| - | - | 40°57' N; 129°15' E |
| - | - | 41°54' N; 128°52' E |
| - | - | 42°53' N; 130°9' E |
| - | - | 41°34' N; 129°27' E |
| - | - | 42°17' N; 129°34' E |
| - | - | 41°17' N; 129°22' E |
| - | - | 41°17' N; 129°22' E |
| - | - | 41°12' N; 129°10' E |
| - | - | 41°34' N; 129°27' E |
| - | - | 41°11' N; 129°11' E |
| - | - | 41°28' N; 129°39' E |
| - | - | 40°43' N; 129°15' E |
| - | - | 41°28' N; 129°39' E |
| - | - | 40°38' N; 129°10' E |
| - | - | 40°38' N; 129°10' E |
| - | - | 41°47' N; 129°51' E |
| - | - | 40°43' N; 129°15' E |
| - | 105 m | 40°56' N; 129°44' E |
| - | - | 40°56' N; 129°44' E |
| - | - | 41°13' N; 129°35' E |
| - | 206 m | 41°10' N; 129°24' E |
| - | - | 41°29' N; 129°26' E |
| - | 570 m | 40°46' N; 129°1' E |
| - | - | 42°22' N; 129°34' E |
| - | 206 m | 41°10' N; 129°24' E |
| - | 151 m | 41°8' N; 129°40' E |
| - | 151 m | 41°8' N; 129°40' E |
| - | 43 m | 41°23' N; 129°35' E |
| - | 419 m | 40°55' N; 129°36' E |
| - | - | 41°32' N; 129°31' E |
| - | - | 41°8' N; 129°42' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz