Města státu: ,region: Pyongan-bukto
nalezeno: 395 měst od písmene T (region Pyongan-bukto: 3291, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 40°8' N; 124°28' E |
| - | - | 40°15' N; 125°31' E |
|
| - | - | 39°47' N; 125°42' E |
| - | - | 39°51' N; 125°10' E |
| - | 75 m | 39°34' N; 124°37' E |
| - | - | 39°51' N; 125°10' E |
| - | - | 39°51' N; 125°10' E |
| - | - | 40°13' N; 125°44' E |
| - | - | 39°34' N; 124°37' E |
| - | - | 39°45' N; 124°46' E |
| - | - | 39°47' N; 124°34' E |
| - | 2 m | 39°44' N; 124°41' E |
| - | - | 40°16' N; 125°37' E |
| - | - | 39°46' N; 125°46' E |
| - | - | 39°55' N; 125°29' E |
| - | - | 39°55' N; 125°29' E |
| - | - | 40°19' N; 124°50' E |
| - | - | 40°22' N; 125°4' E |
| - | - | 40°22' N; 125°4' E |
| - | - | 40°22' N; 125°4' E |
| - | - | 39°32' N; 124°40' E |
| - | - | 40°15' N; 125°37' E |
| - | - | 39°37' N; 125°12' E |
| - | - | 39°32' N; 124°39' E |
| - | - | 39°30' N; 124°42' E |
| - | - | 40°12' N; 125°12' E |
| - | 188 m | 40°12' N; 125°12' E |
| - | - | 40°12' N; 125°12' E |
| - | - | 39°43' N; 124°42' E |
| - | - | 40°16' N; 124°52' E |
| - | - | 40°5' N; 124°51' E |
| - | - | 40°4' N; 124°50' E |
| - | - | 40°4' N; 124°50' E |
| - | 3 m | 39°33' N; 125°22' E |
| - | 3 m | 39°35' N; 125°22' E |
| - | 30 m | 39°41' N; 125°42' E |
| - | - | 39°26' N; 124°36' E |
| - | 27 m | 39°43' N; 124°52' E |
| - | - | 39°26' N; 124°36' E |
| - | - | 39°47' N; 124°34' E |
| - | - | 39°55' N; 124°37' E |
| - | - | 39°57' N; 124°30' E |
| - | 164 m | 40°2' N; 126°8' E |
| - | - | 39°32' N; 124°55' E |
| - | - | 40°12' N; 125°12' E |
| - | - | 39°58' N; 125°14' E |
| - | - | 39°45' N; 124°52' E |
| - | - | 39°32' N; 124°40' E |
| - | - | 40°9' N; 124°39' E |
| - | - | 40°9' N; 124°39' E |
| - | 9 m | 39°37' N; 125°5' E |
| - | - | 39°54' N; 126°14' E |
| - | - | 40°8' N; 125°13' E |
| - | - | 39°34' N; 125°24' E |
| - | - | 39°31' N; 124°40' E |
| - | - | 39°54' N; 126°14' E |
| - | - | 39°58' N; 124°37' E |
| - | - | 39°58' N; 124°37' E |
| - | - | 40°3' N; 126°6' E |
| - | - | 40°20' N; 124°49' E |
| - | - | 39°38' N; 125°34' E |
| - | - | 40°10' N; 125°55' E |
| - | - | 39°37' N; 125°15' E |
| - | - | 39°37' N; 125°15' E |
| - | - | 39°37' N; 125°15' E |
| - | 83 m | 39°42' N; 125°16' E |
| - | - | 40°1' N; 124°28' E |
| - | - | 40°3' N; 125°1' E |
| - | - | 39°42' N; 125°15' E |
| - | 103 m | 39°55' N; 125°9' E |
| - | 13 m | 39°40' N; 125°15' E |
| - | - | 40°1' N; 124°51' E |
| - | - | 40°1' N; 124°51' E |
| - | - | 39°40' N; 125°37' E |
| - | - | 39°43' N; 125°30' E |
| - | - | 40°17' N; 125°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz