Města státu: ,region: Hamgyong-bukto
nalezeno: 652 měst od písmene S (region Hamgyong-bukto: 3125, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 41°2' N; 129°20' E |
| - | - | 42°57' N; 130°3' E |
|
| - | - | 41°10' N; 129°7' E |
| - | 478 m | 40°56' N; 129°21' E |
| - | - | 41°10' N; 129°7' E |
| - | - | 41°2' N; 129°28' E |
| - | - | 42°2' N; 129°10' E |
| - | 272 m | 41°16' N; 129°23' E |
| - | - | 40°55' N; 129°40' E |
| - | - | 40°55' N; 129°40' E |
| - | 605 m | 41°1' N; 129°13' E |
| - | - | 41°12' N; 129°41' E |
| - | 36 m | 42°48' N; 130°12' E |
| - | - | 42°48' N; 130°12' E |
| - | - | 41°7' N; 129°13' E |
| - | 715 m | 41°23' N; 129°20' E |
| - | - | 40°50' N; 129°33' E |
| - | - | 40°58' N; 129°13' E |
| - | - | 40°58' N; 129°13' E |
| - | - | 42°18' N; 129°14' E |
| - | - | 40°55' N; 129°21' E |
| - | 243 m | 40°46' N; 129°4' E |
| - | 243 m | 40°46' N; 129°4' E |
| - | - | 41°1' N; 129°31' E |
| - | - | 42°2' N; 130°2' E |
| - | - | 40°58' N; 129°13' E |
| - | - | 41°3' N; 129°22' E |
| - | - | 41°34' N; 129°33' E |
| - | - | 41°34' N; 129°33' E |
| - | - | 41°34' N; 129°40' E |
| - | - | 41°38' N; 129°37' E |
| - | 86 m | 41°38' N; 129°37' E |
| - | 22 m | 41°33' N; 129°36' E |
| - | 147 m | 42°29' N; 130°13' E |
| - | - | 42°42' N; 129°56' E |
| - | 531 m | 41°17' N; 129°21' E |
| - | 696 m | 40°48' N; 129°2' E |
| - | 223 m | 41°21' N; 129°33' E |
| - | - | 41°21' N; 129°33' E |
| - | 359 m | 41°34' N; 129°30' E |
| - | - | 40°52' N; 129°10' E |
| - | 147 m | 40°58' N; 129°26' E |
| - | - | 41°22' N; 129°30' E |
| - | - | 41°59' N; 129°54' E |
| - | - | 41°59' N; 129°54' E |
| - | - | 40°48' N; 129°25' E |
| - | - | 41°38' N; 129°31' E |
| - | - | 42°26' N; 129°46' E |
| - | - | 41°51' N; 129°45' E |
| - | - | 41°51' N; 129°45' E |
| - | - | 41°59' N; 129°54' E |
| - | - | 41°54' N; 129°0' E |
| - | 540 m | 41°12' N; 129°39' E |
| - | - | 42°48' N; 130°7' E |
| - | 540 m | 41°12' N; 129°39' E |
| - | - | 42°0' N; 130°1' E |
| - | - | 41°54' N; 129°0' E |
| - | - | 41°54' N; 129°0' E |
| - | - | 41°2' N; 129°13' E |
| - | - | 41°42' N; 129°37' E |
| - | 623 m | 41°22' N; 129°26' E |
| - | 552 m | 41°14' N; 129°20' E |
| - | - | 41°10' N; 129°21' E |
| - | - | 41°23' N; 129°24' E |
| - | - | 42°40' N; 129°46' E |
| - | - | 42°40' N; 129°46' E |
| - | - | 42°41' N; 129°47' E |
| - | 133 m | 41°19' N; 129°35' E |
| - | 133 m | 41°19' N; 129°35' E |
| - | - | 42°7' N; 129°5' E |
| - | - | 41°11' N; 129°34' E |
| - | 1 m | 40°47' N; 129°30' E |
| - | 162 m | 41°46' N; 129°35' E |
| - | 628 m | 41°58' N; 129°4' E |
| - | - | 42°2' N; 129°14' E |
| - | 182 m | 41°8' N; 129°41' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz