Města státu: ,region: Pyongan-bukto
nalezeno: 262 měst od písmene P (region Pyongan-bukto: 3291, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 39°57' N; 124°24' E |
| - | - | 40°3' N; 126°12' E |
|
| - | 57 m | 39°58' N; 124°34' E |
| - | - | 39°34' N; 124°40' E |
| - | - | 39°57' N; 124°59' E |
| - | - | 39°47' N; 124°55' E |
| - | - | 40°3' N; 125°12' E |
| - | - | 39°50' N; 125°22' E |
| - | - | 39°51' N; 124°55' E |
| - | - | 39°55' N; 124°24' E |
| - | - | 39°51' N; 124°55' E |
| - | 11 m | 39°53' N; 124°34' E |
| - | - | 39°53' N; 125°7' E |
| - | - | 40°0' N; 125°20' E |
| - | - | 40°0' N; 125°20' E |
| - | - | 40°3' N; 124°24' E |
| - | - | 40°3' N; 124°24' E |
| - | - | 40°3' N; 124°33' E |
| - | - | 39°33' N; 125°20' E |
| - | - | 39°45' N; 124°51' E |
| - | - | 39°45' N; 125°3' E |
| - | 1 m | 40°3' N; 124°33' E |
| - | - | 40°3' N; 124°33' E |
| - | - | 39°41' N; 125°21' E |
| - | - | 39°40' N; 125°20' E |
| - | 1 m | 39°40' N; 124°45' E |
| - | - | 39°59' N; 124°24' E |
| - | - | 40°8' N; 125°55' E |
| - | - | 40°17' N; 124°56' E |
| - | - | 40°35' N; 125°18' E |
| - | 3 m | 39°33' N; 125°16' E |
| - | 82 m | 39°53' N; 125°19' E |
| - | - | 39°43' N; 125°34' E |
| - | - | 39°43' N; 125°34' E |
| - | - | 40°8' N; 125°55' E |
| - | - | 40°10' N; 124°43' E |
| - | - | 39°43' N; 125°22' E |
| - | - | 40°8' N; 125°54' E |
| - | - | 40°8' N; 125°54' E |
| - | - | 40°17' N; 125°9' E |
| - | - | 39°34' N; 124°40' E |
| - | - | 39°43' N; 125°34' E |
| - | - | 40°7' N; 124°31' E |
| - | 20 m | 39°36' N; 125°11' E |
| - | - | 39°50' N; 125°11' E |
| - | - | 39°50' N; 125°11' E |
| - | - | 39°50' N; 125°11' E |
| - | 8 m | 39°39' N; 125°14' E |
| - | - | 40°33' N; 125°33' E |
| - | - | 39°41' N; 125°14' E |
| - | - | 39°44' N; 125°13' E |
| - | 111 m | 39°49' N; 125°11' E |
| - | - | 39°53' N; 125°14' E |
| - | - | 39°53' N; 125°14' E |
| - | 67 m | 39°53' N; 125°14' E |
| - | - | 39°53' N; 126°0' E |
| - | - | 40°5' N; 125°46' E |
| - | 1 m | 39°40' N; 124°45' E |
| - | - | 39°55' N; 124°33' E |
| - | - | 39°55' N; 124°33' E |
| - | - | 40°8' N; 125°49' E |
| - | - | 40°21' N; 124°44' E |
| - | - | 40°21' N; 124°44' E |
| - | - | 40°21' N; 124°44' E |
| - | - | 39°51' N; 124°29' E |
| - | - | 39°51' N; 124°29' E |
| - | - | 39°38' N; 125°12' E |
| - | - | 39°38' N; 125°11' E |
| - | - | 40°23' N; 124°58' E |
| - | - | 40°23' N; 124°54' E |
| - | - | 40°22' N; 124°56' E |
| - | - | 40°22' N; 124°56' E |
| - | - | 40°20' N; 125°0' E |
| - | - | 39°38' N; 125°11' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz