Města státu: ,region: Hamgyong-namdo
nalezeno: 264 měst od písmene P (region Hamgyong-namdo: 3029, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 39°38' N; 127°24' E |
| - | - | 39°32' N; 126°41' E |
|
| - | - | 39°35' N; 126°48' E |
| - | 729 m | 40°25' N; 128°26' E |
| - | - | 39°35' N; 127°33' E |
| - | - | 40°55' N; 128°49' E |
| - | - | 40°23' N; 127°19' E |
| - | - | 40°58' N; 128°45' E |
| - | - | 39°35' N; 127°33' E |
| - | - | 39°59' N; 127°5' E |
| - | 7 m | 40°0' N; 128°12' E |
| - | - | 40°22' N; 127°42' E |
| - | 1 192 m | 40°59' N; 128°53' E |
| - | - | 40°41' N; 128°39' E |
| - | - | 39°55' N; 127°7' E |
| - | - | 40°53' N; 128°49' E |
| - | 1 097 m | 39°52' N; 127°1' E |
| - | 1 097 m | 39°52' N; 127°1' E |
| - | - | 39°32' N; 127°17' E |
| - | - | 39°32' N; 126°43' E |
| - | - | 40°26' N; 128°49' E |
| - | - | 39°34' N; 127°13' E |
| - | - | 39°32' N; 127°17' E |
| - | 1 079 m | 40°25' N; 128°4' E |
| - | - | 40°52' N; 128°37' E |
| - | - | 39°41' N; 126°53' E |
| - | - | 40°17' N; 128°9' E |
| - | 1 079 m | 40°25' N; 128°4' E |
| - | - | 39°39' N; 127°20' E |
| - | 42 m | 40°21' N; 128°41' E |
| - | 468 m | 40°35' N; 129°4' E |
| - | - | 40°49' N; 127°28' E |
| - | - | 40°21' N; 128°40' E |
| - | - | 40°21' N; 128°40' E |
| - | - | 40°21' N; 128°40' E |
| - | - | 39°32' N; 127°18' E |
| - | 11 m | 39°20' N; 127°33' E |
| - | - | 39°59' N; 127°5' E |
| - | - | 40°20' N; 128°22' E |
| - | - | 39°24' N; 127°13' E |
| - | 564 m | 39°36' N; 127°1' E |
| - | - | 40°39' N; 128°46' E |
| - | 7 m | 40°8' N; 128°28' E |
| - | 912 m | 40°52' N; 128°51' E |
| - | - | 40°21' N; 127°32' E |
| - | 477 m | 40°21' N; 127°32' E |
| - | - | 39°52' N; 127°28' E |
| - | - | 41°3' N; 128°48' E |
| - | - | 39°31' N; 127°12' E |
| - | - | 39°31' N; 127°12' E |
| - | - | 40°24' N; 128°52' E |
| - | - | 39°38' N; 127°21' E |
| - | - | 40°29' N; 128°56' E |
| - | - | 39°29' N; 127°16' E |
| - | - | 39°23' N; 127°13' E |
| - | - | 40°1' N; 127°58' E |
| - | - | 39°34' N; 126°42' E |
| - | - | 40°17' N; 128°12' E |
| - | - | 40°3' N; 128°19' E |
| - | - | 39°20' N; 127°32' E |
| - | - | 40°38' N; 128°59' E |
| - | - | 40°1' N; 128°0' E |
| - | - | 40°7' N; 127°54' E |
| - | 599 m | 40°37' N; 128°40' E |
| - | - | 40°37' N; 128°40' E |
| - | - | 39°52' N; 127°10' E |
| - | - | 39°20' N; 127°33' E |
| - | 11 m | 39°20' N; 127°33' E |
| - | - | 40°7' N; 127°54' E |
| - | - | 40°1' N; 127°58' E |
| - | - | 40°37' N; 128°40' E |
| - | - | 39°31' N; 127°28' E |
| - | - | 40°10' N; 128°31' E |
| - | - | 40°10' N; 128°31' E |
| - | 311 m | 39°28' N; 126°47' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz