Města státu: ,region: Hamgyong-bukto
nalezeno: 164 měst od písmene N (region Hamgyong-bukto: 3125, stát : 29358)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 41°43' N; 129°40' E |
| - | - | 41°43' N; 129°40' E |
|
| - | 1 097 m | 41°49' N; 128°56' E |
| - | 751 m | 42°2' N; 129°7' E |
| - | - | 42°38' N; 130°7' E |
| - | - | 40°55' N; 129°18' E |
| - | - | 41°53' N; 129°44' E |
| - | - | 40°48' N; 129°28' E |
| - | 625 m | 41°23' N; 129°26' E |
| - | - | 41°23' N; 129°26' E |
| - | - | 41°35' N; 129°40' E |
| - | 181 m | 41°18' N; 129°35' E |
| - | - | 41°18' N; 129°35' E |
| - | - | 41°16' N; 129°18' E |
| - | - | 41°54' N; 129°57' E |
| - | - | 41°18' N; 129°35' E |
| - | - | 41°4' N; 129°37' E |
| - | - | 40°55' N; 129°25' E |
| - | - | 41°23' N; 129°26' E |
| - | - | 41°4' N; 129°36' E |
| - | - | 41°3' N; 129°36' E |
| - | - | 41°3' N; 129°36' E |
| - | - | 41°49' N; 128°56' E |
| - | - | 41°49' N; 128°56' E |
| - | - | 41°49' N; 128°56' E |
| - | - | 42°29' N; 129°56' E |
| - | - | 42°29' N; 129°56' E |
| - | - | 42°6' N; 130°10' E |
| - | 966 m | 41°10' N; 129°12' E |
| - | - | 42°6' N; 130°10' E |
| - | - | 40°56' N; 129°27' E |
| - | - | 40°56' N; 129°27' E |
| - | - | 40°53' N; 129°31' E |
| - | 552 m | 40°45' N; 129°1' E |
| - | 26 m | 41°42' N; 129°41' E |
| - | - | 40°53' N; 129°15' E |
| - | 1 m | 40°42' N; 129°14' E |
| - | - | 42°27' N; 130°10' E |
| - | - | 40°54' N; 129°20' E |
| - | 67 m | 41°34' N; 129°40' E |
| - | - | 41°43' N; 129°44' E |
| - | 67 m | 41°34' N; 129°40' E |
| - | 92 m | 40°40' N; 129°9' E |
| - | 1 210 m | 41°20' N; 129°11' E |
| - | 628 m | 41°5' N; 129°17' E |
| - | - | 41°28' N; 129°13' E |
| - | - | 41°31' N; 129°13' E |
| - | 1 008 m | 41°40' N; 129°16' E |
| - | - | 40°54' N; 129°22' E |
| - | - | 40°52' N; 129°24' E |
| - | 1 020 m | 41°29' N; 129°12' E |
| - | 58 m | 41°37' N; 129°40' E |
| - | - | 41°54' N; 128°58' E |
| - | - | 41°54' N; 128°58' E |
| - | 6 m | 41°34' N; 129°36' E |
| - | - | 41°54' N; 128°58' E |
| - | 380 m | 41°7' N; 129°20' E |
| - | - | 42°47' N; 129°50' E |
| - | - | 42°47' N; 129°50' E |
| - | - | 41°43' N; 129°44' E |
| - | - | 40°59' N; 129°10' E |
| - | - | 42°1' N; 130°0' E |
| - | - | 40°42' N; 129°9' E |
| - | - | 40°42' N; 129°9' E |
| - | - | 42°27' N; 130°10' E |
| - | - | 40°57' N; 129°20' E |
| - | - | 41°24' N; 129°8' E |
| - | - | 41°24' N; 129°8' E |
| - | - | 41°22' N; 129°5' E |
| - | - | 42°23' N; 129°38' E |
| - | 951 m | 41°28' N; 129°13' E |
| - | 896 m | 41°28' N; 129°14' E |
| - | - | 40°50' N; 129°29' E |
| - | 1 035 m | 41°29' N; 129°13' E |
| - | - | 42°23' N; 129°38' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz