Města státu: ,region: Kolda
nalezeno: 192 měst od písmene K (region Kolda: 1590, stát : 11921)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 26 m | 12°55' N; 14°7' W |
| - | 26 m | 12°55' N; 14°7' W |
|
| - | - | 12°55' N; 14°7' W |
| - | 5 m | 13°15' N; 15°39' W |
| - | 5 m | 13°15' N; 15°39' W |
| - | 33 m | 12°40' N; 14°25' W |
| - | 17 m | 13°33' N; 15°4' W |
| - | 48 m | 13°4' N; 15°41' W |
| - | 47 m | 13°3' N; 14°50' W |
| - | 31 m | 12°46' N; 14°40' W |
| - | 49 m | 13°7' N; 14°5' W |
| - | 39 m | 12°55' N; 13°40' W |
| - | 23 m | 12°40' N; 15°23' W |
| - | 59 m | 12°39' N; 15°15' W |
| - | 28 m | 12°43' N; 14°15' W |
| - | 72 m | 12°55' N; 13°37' W |
| - | 2 m | 12°56' N; 15°47' W |
| - | 4 m | 12°59' N; 15°56' W |
| - | 41 m | 12°45' N; 14°58' W |
| - | 2 m | 12°56' N; 15°47' W |
| - | 50 m | 12°45' N; 13°58' W |
| - | 51 m | 12°43' N; 14°46' W |
| - | 21 m | 12°59' N; 15°50' W |
| - | 58 m | 12°41' N; 14°46' W |
| - | 58 m | 12°41' N; 14°46' W |
| - | 12 m | 13°5' N; 15°52' W |
| - | - | 12°54' N; 15°47' W |
| - | 18 m | 13°1' N; 15°55' W |
| - | 7 m | 12°52' N; 15°52' W |
| - | 31 m | 12°59' N; 15°46' W |
| - | 51 m | 12°50' N; 14°35' W |
| - | 2 m | 13°1' N; 15°41' W |
| - | 50 m | 12°31' N; 15°40' W |
| - | 21 m | 12°59' N; 15°50' W |
| - | 30 m | 12°54' N; 15°47' W |
| - | 28 m | 12°58' N; 14°16' W |
| - | 50 m | 13°0' N; 15°37' W |
| - | 23 m | 13°4' N; 14°13' W |
| - | 35 m | 13°13' N; 14°28' W |
| - | 18 m | 12°59' N; 15°44' W |
| - | 64 m | 13°13' N; 13°50' W |
| - | 46 m | 12°58' N; 14°33' W |
| - | - | 12°58' N; 14°33' W |
| - | 28 m | 12°58' N; 14°1' W |
| - | 11 m | 12°36' N; 15°21' W |
| - | 46 m | 12°58' N; 14°33' W |
| - | 27 m | 13°13' N; 15°40' W |
| - | - | 12°58' N; 14°33' W |
| - | - | 12°58' N; 14°33' W |
| - | 21 m | 12°46' N; 15°6' W |
| - | 24 m | 13°10' N; 15°46' W |
| - | 27 m | 12°40' N; 14°30' W |
| - | 37 m | 13°10' N; 15°46' W |
| - | 37 m | 13°10' N; 15°46' W |
| - | 27 m | 13°0' N; 15°38' W |
| - | 44 m | 12°58' N; 13°45' W |
| - | 33 m | 13°18' N; 14°34' W |
| - | 7 m | 12°34' N; 15°56' W |
| - | 2 m | 13°1' N; 15°49' W |
| - | 52 m | 12°43' N; 14°43' W |
| - | 37 m | 12°28' N; 15°39' W |
| - | 29 m | 12°46' N; 14°28' W |
| - | 2 m | 12°49' N; 14°7' W |
| - | 2 m | 12°47' N; 15°5' W |
| - | 36 m | 12°58' N; 15°56' W |
| - | 38 m | 13°1' N; 15°40' W |
| - | 31 m | 12°59' N; 15°46' W |
| - | 33 m | 13°4' N; 14°1' W |
| - | - | 12°43' N; 14°15' W |
| - | 28 m | 12°43' N; 14°15' W |
| - | 6 m | 12°33' N; 15°54' W |
| - | 47 m | 12°55' N; 13°40' W |
| - | 12 m | 12°40' N; 15°34' W |
| - | 29 m | 12°58' N; 15°50' W |
| - | 29 m | 12°58' N; 15°50' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz