Města státu: ,region: Novosibirsk
nalezeno: 93 měst od písmene O (region Novosibirsk: 3326, stát : 175329)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 24 239 | - | 54°59' N; 82°42' E |
| - | 158 m | 53°52' N; 82°24' E |
|
| - | 123 m | 56°22' N; 78°16' E |
| - | 123 m | 56°22' N; 78°16' E |
| - | 88 m | 55°1' N; 82°45' E |
| - | 163 m | 55°28' N; 83°26' E |
| - | 109 m | 54°43' N; 76°36' E |
| - | 122 m | 56°51' N; 76°40' E |
| - | - | 56°51' N; 76°40' E |
| - | 254 m | 54°17' N; 83°44' E |
| - | 287 m | 54°13' N; 84°10' E |
| - | - | 54°52' N; 83°0' E |
| - | - | 54°52' N; 83°0' E |
| - | - | 54°31' N; 76°35' E |
| - | - | 53°30' N; 77°48' E |
| - | - | 53°30' N; 77°48' E |
| - | 112 m | 56°37' N; 77°40' E |
| - | - | 54°46' N; 76°10' E |
| - | - | 55°19' N; 78°40' E |
| - | - | 55°4' N; 78°10' E |
| - | - | 54°46' N; 76°10' E |
| - | - | 53°52' N; 78°10' E |
| - | 149 m | 54°47' N; 81°58' E |
| - | - | 55°0' N; 81°46' E |
| - | - | 54°32' N; 76°38' E |
| - | - | 55°24' N; 77°54' E |
| - | - | 54°4' N; 77°10' E |
| - | 122 m | 55°45' N; 79°46' E |
| - | 117 m | 55°42' N; 79°31' E |
| - | 117 m | 55°42' N; 79°31' E |
| - | - | 55°42' N; 79°31' E |
| - | 107 m | 55°26' N; 76°32' E |
| - | - | 54°22' N; 81°53' E |
| - | - | 54°22' N; 81°53' E |
| - | - | 54°22' N; 81°53' E |
| 10 314 | 126 m | 54°22' N; 81°53' E |
| - | 161 m | 53°50' N; 79°23' E |
| - | 128 m | 55°13' N; 82°4' E |
| - | 132 m | 55°19' N; 78°52' E |
| - | 143 m | 54°50' N; 80°40' E |
| - | 105 m | 54°31' N; 77°52' E |
| - | 107 m | 54°18' N; 76°55' E |
| - | - | 54°18' N; 76°55' E |
| - | 114 m | 54°25' N; 78°46' E |
| - | - | 54°58' N; 79°39' E |
| - | 77 m | 55°27' N; 82°55' E |
| - | 73 m | 55°27' N; 83°0' E |
| - | 171 m | 55°13' N; 83°25' E |
| - | 124 m | 53°52' N; 78°47' E |
| - | 153 m | 53°42' N; 79°2' E |
| - | 108 m | 53°41' N; 77°39' E |
| - | 128 m | 55°27' N; 78°50' E |
| - | 165 m | 54°49' N; 81°28' E |
| - | - | 55°27' N; 78°50' E |
| - | - | 55°24' N; 77°54' E |
| - | 112 m | 55°24' N; 77°54' E |
| - | - | 55°25' N; 77°46' E |
| - | 148 m | 55°10' N; 83°34' E |
| - | - | 55°10' N; 83°34' E |
| - | 113 m | 53°46' N; 77°57' E |
| - | 116 m | 55°58' N; 76°40' E |
| - | 108 m | 56°43' N; 78°15' E |
| - | 221 m | 55°21' N; 84°27' E |
| - | - | 56°43' N; 78°15' E |
| - | - | 56°43' N; 78°15' E |
| - | 127 m | 53°38' N; 78°28' E |
| - | 206 m | 55°12' N; 84°10' E |
| - | 148 m | 53°49' N; 82°19' E |
| - | 111 m | 56°42' N; 78°4' E |
| - | 111 m | 56°42' N; 78°4' E |
| - | 118 m | 55°31' N; 78°32' E |
| - | 138 m | 56°37' N; 76°16' E |
| - | 128 m | 55°37' N; 78°35' E |
| - | 109 m | 55°7' N; 77°13' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz