Města státu: ,region: Cluj
nalezeno: 93 měst od písmene B (region Cluj: 973, stát : 28517)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 778 m | 46°30' N; 22°56' E |
| - | 358 m | 47°7' N; 23°41' E |
|
| - | 358 m | 47°7' N; 23°41' E |
| - | 420 m | 46°55' N; 23°31' E |
| - | 656 m | 46°22' N; 22°55' E |
| - | 386 m | 46°47' N; 23°31' E |
| 8 046 | 386 m | 46°47' N; 23°31' E |
| - | 433 m | 46°28' N; 23°43' E |
| - | 349 m | 46°58' N; 23°37' E |
| - | 367 m | 46°52' N; 23°56' E |
| - | 367 m | 46°52' N; 23°56' E |
| - | 512 m | 46°52' N; 23°19' E |
| - | 433 m | 46°28' N; 23°43' E |
| - | 512 m | 46°22' N; 23°16' E |
| 2 319 | 552 m | 46°34' N; 23°28' E |
| - | 326 m | 47°1' N; 23°52' E |
| - | 1 003 m | 46°40' N; 23°0' E |
| - | 555 m | 46°22' N; 23°7' E |
| - | 533 m | 46°22' N; 23°6' E |
| - | 911 m | 46°37' N; 23°16' E |
| - | 717 m | 46°22' N; 22°58' E |
| - | 640 m | 46°40' N; 23°38' E |
| - | 531 m | 46°52' N; 23°3' E |
| - | 365 m | 46°51' N; 23°53' E |
| - | 365 m | 46°51' N; 23°53' E |
| - | 986 m | 46°27' N; 22°58' E |
| - | 986 m | 46°27' N; 22°58' E |
| - | 416 m | 46°58' N; 23°43' E |
| - | 648 m | 46°47' N; 23°7' E |
| - | 648 m | 46°47' N; 23°7' E |
| - | 725 m | 46°46' N; 23°4' E |
| - | 430 m | 46°37' N; 24°0' E |
| - | 783 m | 46°28' N; 23°22' E |
| 1 377 | 1 134 m | 46°38' N; 23°1' E |
| - | 717 m | 46°22' N; 22°58' E |
| - | 404 m | 46°43' N; 24°3' E |
| - | 404 m | 46°43' N; 24°3' E |
| - | - | 46°43' N; 24°3' E |
| - | 597 m | 46°31' N; 23°37' E |
| - | - | 46°43' N; 24°3' E |
| - | 497 m | 46°57' N; 23°25' E |
| - | 497 m | 46°57' N; 23°25' E |
| - | 725 m | 46°46' N; 23°4' E |
| - | 674 m | 46°31' N; 23°31' E |
| - | 345 m | 46°34' N; 23°48' E |
| - | 416 m | 46°58' N; 23°43' E |
| - | 1 011 m | 46°22' N; 23°6' E |
| 4 942 | 557 m | 46°22' N; 23°6' E |
| - | 530 m | 46°42' N; 23°46' E |
| - | 347 m | 47°7' N; 23°38' E |
| - | 901 m | 46°22' N; 22°58' E |
| - | 1 031 m | 46°34' N; 23°21' E |
| - | 689 m | 46°46' N; 22°56' E |
| - | 689 m | 46°46' N; 22°56' E |
| - | 1 011 m | 46°23' N; 22°58' E |
| - | 530 m | 46°42' N; 23°46' E |
| - | 512 m | 46°22' N; 23°16' E |
| - | 394 m | 47°10' N; 23°40' E |
| - | 402 m | 47°12' N; 23°43' E |
| 2 379 | 1 221 m | 46°22' N; 23°1' E |
| - | 345 m | 46°34' N; 23°48' E |
| - | 430 m | 46°37' N; 24°0' E |
| - | 530 m | 46°42' N; 23°46' E |
| - | 530 m | 46°42' N; 23°46' E |
| - | - | 46°42' N; 23°46' E |
| - | 389 m | 46°37' N; 23°58' E |
| - | 719 m | 46°22' N; 23°3' E |
| - | 462 m | 46°58' N; 23°55' E |
| - | 849 m | 46°22' N; 22°56' E |
| - | 849 m | 46°22' N; 22°56' E |
| - | 1 031 m | 46°25' N; 23°1' E |
| - | 609 m | 46°31' N; 23°36' E |
| - | 246 m | 46°55' N; 23°40' E |
| - | 285 m | 46°55' N; 23°40' E |
| - | 285 m | 46°55' N; 23°40' E |
| - | 1 027 m | 46°31' N; 22°55' E |
| - | 597 m | 46°31' N; 23°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz