Města státu: ,region: Steiermark
nalezeno: 270 měst od písmene K (region Steiermark: 3156, stát : 14975)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 383 m | 47°0' N; 15°49' E |
| - | 283 m | 46°51' N; 15°52' E |
|
| - | 269 m | 46°49' N; 15°52' E |
| - | 365 m | 47°12' N; 15°49' E |
| - | 992 m | 47°6' N; 14°25' E |
| - | 707 m | 47°7' N; 15°4' E |
| - | 275 m | 46°52' N; 15°28' E |
| - | 275 m | 46°52' N; 15°28' E |
| - | 429 m | 47°4' N; 15°31' E |
| - | 267 m | 46°46' N; 15°33' E |
| - | 267 m | 46°46' N; 15°33' E |
| - | 1 164 m | 47°5' N; 14°7' E |
| - | 1 558 m | 46°58' N; 13°54' E |
| - | 611 m | 47°19' N; 14°58' E |
| - | 341 m | 46°55' N; 15°58' E |
| - | 398 m | 47°2' N; 15°13' E |
| - | 272 m | 46°55' N; 16°1' E |
| - | 423 m | 47°7' N; 15°43' E |
| - | 576 m | 47°8' N; 15°26' E |
| - | 717 m | 47°25' N; 14°45' E |
| - | 304 m | 46°57' N; 15°28' E |
| - | 280 m | 47°4' N; 15°56' E |
| - | 304 m | 46°57' N; 15°28' E |
| - | 623 m | 47°25' N; 15°16' E |
| - | 931 m | 47°45' N; 15°30' E |
| - | 922 m | 47°13' N; 15°31' E |
| - | 290 m | 46°49' N; 15°46' E |
| - | 413 m | 47°6' N; 15°45' E |
| - | 1 356 m | 47°0' N; 14°0' E |
| - | 272 m | 46°47' N; 15°46' E |
| - | 717 m | 47°25' N; 14°45' E |
| - | 637 m | 47°22' N; 14°54' E |
| - | 961 m | 47°10' N; 14°11' E |
| - | 879 m | 47°25' N; 15°46' E |
| - | 1 009 m | 47°6' N; 14°58' E |
| - | 560 m | 47°13' N; 15°33' E |
| - | 980 m | 47°37' N; 15°37' E |
| 21 819 | 637 m | 47°25' N; 15°18' E |
| - | 352 m | 46°53' N; 15°58' E |
| - | 242 m | 46°47' N; 15°52' E |
| - | 1 526 m | 47°6' N; 14°15' E |
| - | 1 526 m | 47°6' N; 14°15' E |
| - | 374 m | 46°53' N; 15°49' E |
| - | 916 m | 47°13' N; 15°25' E |
| - | 1 114 m | 47°15' N; 14°28' E |
| - | 357 m | 47°30' N; 16°21' E |
| - | 372 m | 46°58' N; 15°54' E |
| - | 303 m | 46°55' N; 15°26' E |
| - | 884 m | 47°6' N; 14°41' E |
| - | 898 m | 47°28' N; 15°10' E |
| - | 865 m | 47°8' N; 14°16' E |
| - | 914 m | 47°8' N; 14°16' E |
| - | 761 m | 47°7' N; 14°16' E |
| - | 1 265 m | 47°6' N; 14°37' E |
| - | 1 099 m | 47°2' N; 14°28' E |
| - | 356 m | 46°55' N; 15°49' E |
| - | 339 m | 46°52' N; 15°50' E |
| - | 308 m | 47°0' N; 15°55' E |
| - | 1 014 m | 47°15' N; 14°31' E |
| - | 407 m | 46°58' N; 15°40' E |
| - | 280 m | 46°52' N; 15°28' E |
| - | 772 m | 47°7' N; 15°13' E |
| - | 758 m | 47°34' N; 14°28' E |
| - | 908 m | 47°4' N; 15°0' E |
| - | 625 m | 47°16' N; 15°43' E |
| - | 414 m | 46°45' N; 15°13' E |
| - | 269 m | 46°47' N; 15°58' E |
| - | 324 m | 46°58' N; 15°58' E |
| - | 343 m | 47°7' N; 15°40' E |
| - | 672 m | 47°31' N; 14°9' E |
| - | 322 m | 46°46' N; 15°48' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz