Msta sttu: ,region: Salzburg
nalezeno: 79 mst od psmene G (region Salzburg: 1062, stt : 14975)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 1 377 m | 478' N; 137' E |
| - | 435 m | 4749' N; 132' E |
|
| - | 973 m | 4725' N; 1310' E |
| - | 804 m | 4756' N; 131' E |
| - | 476 m | 4753' N; 130' E |
| - | 1 642 m | 474' N; 1346' E |
| - | 435 m | 4743' N; 133' E |
| - | 547 m | 4752' N; 132' E |
| - | 407 m | 4756' N; 1256' E |
| - | 852 m | 4717' N; 1240' E |
| - | 530 m | 4737' N; 137' E |
| 5 947 | 1 104 m | 477' N; 137' E |
| - | 1 173 m | 4712' N; 1235' E |
| - | 1 231 m | 4725' N; 1322' E |
| - | 594 m | 4754' N; 130' E |
| - | 620 m | 4758' N; 132' E |
| - | 1 528 m | 477' N; 1349' E |
| - | 736 m | 4722' N; 1249' E |
| - | 1 077 m | 4719' N; 1316' E |
| - | 1 075 m | 4737' N; 1240' E |
| - | 485 m | 4757' N; 134' E |
| - | 1 148 m | 4722' N; 1316' E |
| - | 555 m | 4752' N; 134' E |
| - | 771 m | 4749' N; 1310' E |
| - | 453 m | 4745' N; 130' E |
| - | 428 m | 4747' N; 1258' E |
| - | 423 m | 4746' N; 130' E |
| - | 437 m | 4746' N; 134' E |
| - | 437 m | 4746' N; 134' E |
| - | 426 m | 4746' N; 132' E |
| - | 444 m | 4747' N; 134' E |
| - | 438 m | 4746' N; 1258' E |
| - | 1 031 m | 4719' N; 1318' E |
| - | 906 m | 4719' N; 135' E |
| - | 822 m | 4719' N; 135' E |
| - | 854 m | 4719' N; 134' E |
| - | 432 m | 4753' N; 130' E |
| - | 503 m | 4736' N; 1310' E |
| - | 503 m | 4736' N; 1310' E |
| - | 429 m | 4757' N; 1257' E |
| - | 1 468 m | 4710' N; 1343' E |
| - | 644 m | 4719' N; 1310' E |
| - | 486 m | 4758' N; 134' E |
| - | 550 m | 4723' N; 1313' E |
| - | 444 m | 480' N; 130' E |
| - | 444 m | 480' N; 130' E |
| - | 911 m | 4725' N; 1255' E |
| - | 1 347 m | 4710' N; 1328' E |
| - | - | 4727' N; 1240' E |
| - | 672 m | 4728' N; 1311' E |
| - | 1 086 m | 477' N; 1343' E |
| 6 918 | 437 m | 4743' N; 131' E |
| - | 425 m | 4757' N; 1258' E |
| - | 485 m | 4757' N; 134' E |
| - | 984 m | 4713' N; 1311' E |
| - | 1 305 m | 4713' N; 1311' E |
| - | - | 4758' N; 132' E |
| - | 653 m | 4743' N; 1255' E |
| - | 792 m | 4719' N; 137' E |
| - | 542 m | 4757' N; 1311' E |
| - | - | 4756' N; 1259' E |
| - | - | 4759' N; 131' E |
| - | 1 031 m | 4716' N; 1254' E |
| - | 873 m | 4737' N; 1311' E |
| - | 1 173 m | 474' N; 1352' E |
| - | 855 m | 4719' N; 135' E |
| - | 797 m | 4716' N; 1225' E |
| - | 447 m | 4747' N; 1257' E |
| - | 1 175 m | 4722' N; 137' E |
| - | 571 m | 4721' N; 1310' E |
| - | 1 110 m | 4727' N; 1315' E |
| - | 525 m | 4743' N; 1325' E |
| - | 860 m | 4734' N; 1326' E |
| - | 947 m | 4749' N; 135' E |
| - | 947 m | 4749' N; 135' E |
| - | 628 m | 4734' N; 1241' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz