Města státu: ,region: Oberosterreich
nalezeno: 114 měst od písmene E (region Oberosterreich: 2995, stát : 14975)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 306 m | 48°13' N; 14°19' E |
| - | 373 m | 47°58' N; 14°19' E |
|
| - | 317 m | 48°7' N; 13°58' E |
| - | 735 m | 48°22' N; 14°52' E |
| - | 870 m | 48°28' N; 14°46' E |
| 8 376 | 425 m | 47°47' N; 13°46' E |
| - | 468 m | 47°53' N; 13°45' E |
| - | 849 m | 48°32' N; 14°15' E |
| - | 543 m | 48°7' N; 13°26' E |
| - | 528 m | 48°8' N; 13°34' E |
| - | 540 m | 47°58' N; 14°31' E |
| - | 406 m | 48°2' N; 13°58' E |
| - | 599 m | 48°25' N; 14°30' E |
| - | 731 m | 48°23' N; 14°50' E |
| - | 852 m | 48°25' N; 14°19' E |
| - | 376 m | 48°17' N; 13°46' E |
| - | 454 m | 48°7' N; 13°0' E |
| - | 729 m | 47°40' N; 13°37' E |
| - | 675 m | 47°42' N; 14°19' E |
| - | 504 m | 48°25' N; 13°52' E |
| - | 735 m | 48°31' N; 14°5' E |
| - | 402 m | 48°19' N; 13°28' E |
| - | 544 m | 48°27' N; 13°43' E |
| - | 718 m | 48°28' N; 14°31' E |
| - | 740 m | 47°42' N; 14°20' E |
| - | 747 m | 48°36' N; 14°28' E |
| - | 323 m | 48°17' N; 14°10' E |
| - | 384 m | 48°7' N; 13°52' E |
| - | 614 m | 47°37' N; 13°37' E |
| - | 321 m | 48°17' N; 14°28' E |
| - | 269 m | 48°19' N; 14°1' E |
| - | 453 m | 47°58' N; 13°58' E |
| - | 393 m | 48°15' N; 13°52' E |
| - | 502 m | 48°4' N; 13°0' E |
| - | 546 m | 47°57' N; 13°30' E |
| - | 430 m | 48°0' N; 14°13' E |
| - | 375 m | 48°7' N; 14°7' E |
| - | 382 m | 48°7' N; 13°58' E |
| - | 445 m | 48°7' N; 13°43' E |
| - | 418 m | 48°28' N; 13°28' E |
| - | 411 m | 48°1' N; 14°15' E |
| - | 505 m | 47°57' N; 13°46' E |
| - | 773 m | 48°22' N; 14°49' E |
| - | 976 m | 48°31' N; 14°45' E |
| - | 669 m | 48°34' N; 14°25' E |
| - | 423 m | 48°4' N; 12°48' E |
| - | 427 m | 47°58' N; 13°55' E |
| - | 570 m | 47°45' N; 14°16' E |
| - | 577 m | 48°25' N; 14°7' E |
| - | 647 m | 48°31' N; 13°48' E |
| - | 238 m | 48°13' N; 14°26' E |
| - | 813 m | 48°30' N; 14°43' E |
| - | 521 m | 47°52' N; 14°9' E |
| - | 510 m | 48°28' N; 13°34' E |
| - | 380 m | 48°12' N; 13°1' E |
| - | 756 m | 48°37' N; 14°26' E |
| - | 527 m | 47°37' N; 13°37' E |
| - | 436 m | 48°10' N; 13°41' E |
| - | 509 m | 48°31' N; 13°46' E |
| - | 228 m | 48°12' N; 14°46' E |
| - | 388 m | 48°19' N; 13°28' E |
| - | 380 m | 48°15' N; 13°9' E |
| - | 391 m | 48°2' N; 13°52' E |
| - | 370 m | 48°16' N; 13°20' E |
| - | 725 m | 48°20' N; 14°19' E |
| - | 702 m | 48°28' N; 14°18' E |
| - | 678 m | 48°27' N; 14°34' E |
| - | 268 m | 48°16' N; 14°4' E |
| - | 593 m | 48°28' N; 13°49' E |
| - | 565 m | 48°1' N; 13°24' E |
| - | 478 m | 48°12' N; 13°31' E |
| - | 461 m | 47°58' N; 14°13' E |
| - | 408 m | 48°10' N; 12°52' E |
| - | 512 m | 48°6' N; 13°37' E |
| - | 515 m | 48°28' N; 13°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz