Msta sttu: ,region: Warszawa
nalezeno: 48 mst od psmene C (region Warszawa: 866, stt : 52441)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 92 m | 521' N; 2119' E |
| - | 117 m | 5215' N; 2119' E |
|
| - | 105 m | 5158' N; 218' E |
| - | 84 m | 5222' N; 2055' E |
| - | 138 m | 522' N; 2123' E |
| - | 89 m | 527' N; 2034' E |
| - | 138 m | 5215' N; 2123' E |
| - | 133 m | 5216' N; 2125' E |
| - | 118 m | 521' N; 214' E |
| - | 133 m | 5216' N; 2125' E |
| - | 112 m | 5213' N; 2030' E |
| - | 120 m | 5157' N; 213' E |
| - | 72 m | 5222' N; 2056' E |
| - | 71 m | 5225' N; 2052' E |
| - | 69 m | 5210' N; 2038' E |
| - | 97 m | 5213' N; 2052' E |
| - | 80 m | 527' N; 2037' E |
| - | 76 m | 528' N; 2037' E |
| - | 98 m | 527' N; 2037' E |
| - | 95 m | 524' N; 214' E |
| - | 94 m | 524' N; 213' E |
| - | 81 m | 522' N; 2110' E |
| - | 100 m | 5222' N; 2111' E |
| - | 76 m | 5213' N; 2123' E |
| - | 54 m | 5219' N; 2028' E |
| - | 74 m | 527' N; 2110' E |
| - | 93 m | 5155' N; 2113' E |
| - | 61 m | 5222' N; 2037' E |
| - | 62 m | 5222' N; 2037' E |
| - | 61 m | 5222' N; 2037' E |
| - | 116 m | 5158' N; 214' E |
| - | 110 m | 5157' N; 218' E |
| - | 105 m | 5158' N; 2110' E |
| - | 92 m | 5215' N; 2110' E |
| - | 67 m | 5222' N; 2113' E |
| - | 92 m | 5222' N; 2111' E |
| - | 94 m | 5222' N; 2113' E |
| - | 81 m | 5222' N; 216' E |
| - | 82 m | 524' N; 216' E |
| - | 69 m | 5228' N; 2046' E |
| - | 125 m | 5158' N; 217' E |
| - | 54 m | 5222' N; 2045' E |
| - | 94 m | 5210' N; 2052' E |
| - | 81 m | 5210' N; 214' E |
| - | 77 m | 526' N; 2111' E |
| - | 97 m | 5157' N; 2113' E |
| - | 61 m | 5222' N; 2043' E |
| - | 69 m | 5210' N; 2040' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz