Města státu: ,region: Katiola
nalezeno: 18 měst od písmene A (region Katiola: 306, stát : 8789)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 234 m | 7°56' N; 5°18' W |
| - | 305 m | 7°57' N; 5°9' W |
|
| - | 305 m | 8°13' N; 5°9' W |
| - | 305 m | 8°13' N; 5°9' W |
| - | 295 m | 8°1' N; 5°15' W |
| - | 301 m | 7°57' N; 5°7' W |
| - | 288 m | 8°1' N; 5°19' W |
| - | 274 m | 7°58' N; 4°52' W |
| - | 292 m | 8°1' N; 5°13' W |
| - | 277 m | 8°3' N; 5°20' W |
| - | 285 m | 8°4' N; 5°19' W |
| - | 306 m | 8°31' N; 5°10' W |
| - | 450 m | 8°46' N; 5°12' W |
| - | 298 m | 7°54' N; 5°10' W |
| - | 298 m | 7°58' N; 5°7' W |
| - | 277 m | 8°7' N; 4°58' W |
| - | 277 m | 8°7' N; 4°58' W |
| - | 235 m | 7°58' N; 5°19' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz