Msta sttu: ,region: Daoukro
nalezeno: 56 mst od psmene (region Daoukro: 56, stt : 8789)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 104 020 | 229 m | 710' N; 358' W |
| - | 229 m | 713' N; 353' W |
|
| - | 229 m | 79' N; 358' W |
| - | 229 m | 79' N; 358' W |
| - | 245 m | 75' N; 41' W |
| - | 230 m | 710' N; 352' W |
| - | 228 m | 710' N; 355' W |
| - | 209 m | 77' N; 357' W |
| - | 228 m | 712' N; 355' W |
| - | 229 m | 710' N; 40' W |
| - | 197 m | 75' N; 357' W |
| - | 229 m | 710' N; 355' W |
| - | 209 m | 74' N; 40' W |
| - | 228 m | 77' N; 41' W |
| - | 231 m | 712' N; 357' W |
| - | 231 m | 712' N; 357' W |
| - | 231 m | 712' N; 357' W |
| - | 220 m | 79' N; 356' W |
| - | 212 m | 75' N; 40' W |
| 56 310 | 188 m | 73' N; 357' W |
| 40 175 | 188 m | 73' N; 357' W |
| - | 229 m | 712' N; 40' W |
| - | 188 m | 73' N; 357' W |
| - | 228 m | 76' N; 41' W |
| - | 231 m | 713' N; 358' W |
| - | 221 m | 77' N; 355' W |
| - | 228 m | 77' N; 355' W |
| - | 183 m | 73' N; 357' W |
| - | 228 m | 713' N; 355' W |
| - | 190 m | 75' N; 351' W |
| - | 189 m | 73' N; 357' W |
| - | 165 m | 71' N; 355' W |
| - | 212 m | 75' N; 355' W |
| - | 213 m | 77' N; 358' W |
| - | 229 m | 710' N; 352' W |
| - | 245 m | 75' N; 41' W |
| - | 229 m | 712' N; 355' W |
| - | 220 m | 79' N; 356' W |
| - | 241 m | 74' N; 42' W |
| - | 181 m | 74' N; 352' W |
| - | 231 m | 712' N; 352' W |
| - | 217 m | 78' N; 357' W |
| - | 211 m | 75' N; 352' W |
| - | 227 m | 78' N; 41' W |
| - | 229 m | 711' N; 41' W |
| - | 217 m | 77' N; 42' W |
| - | 199 m | 74' N; 355' W |
| - | 202 m | 75' N; 352' W |
| - | 214 m | 75' N; 353' W |
| - | 251 m | 72' N; 41' W |
| - | 197 m | 74' N; 352' W |
| - | 229 m | 710' N; 353' W |
| - | 204 m | 74' N; 355' W |
| - | 229 m | 710' N; 358' W |
| - | 211 m | 72' N; 40' W |
| - | 181 m | 74' N; 353' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz