Města státu: ,region: Lambayeque
nalezeno: 41 měst od písmene A (region Lambayeque: 1077, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 263 m | 6°22' S; 79°49' W |
| - | 118 m | 6°23' S; 79°47' W |
|
| - | 140 m | 5°56' S; 79°47' W |
| - | 108 m | 6°39' S; 79°26' W |
| - | 589 m | 6°15' S; 79°34' W |
| - | 87 m | 6°46' S; 79°33' W |
| - | 1 m | 6°49' S; 79°47' W |
| - | 1 m | 6°49' S; 79°47' W |
| - | 216 m | 5°48' S; 79°46' W |
| - | 10 m | 6°37' S; 79°25' W |
| - | 77 m | 5°56' S; 80°13' W |
| - | 60 m | 6°41' S; 79°45' W |
| - | 3 014 m | 6°12' S; 79°24' W |
| - | 126 m | 6°16' S; 79°44' W |
| - | 126 m | 6°16' S; 79°44' W |
| - | 126 m | 6°17' S; 79°44' W |
| - | 96 m | 5°55' S; 80°0' W |
| - | 96 m | 5°55' S; 80°0' W |
| - | 95 m | 5°54' S; 80°3' W |
| - | 2 728 m | 6°13' S; 79°26' W |
| - | 88 m | 6°31' S; 80°2' W |
| - | 63 m | 5°58' S; 80°19' W |
| - | 63 m | 5°58' S; 80°19' W |
| - | 75 m | 6°58' S; 79°35' W |
| - | 115 m | 6°31' S; 80°0' W |
| - | 3 600 m | 6°8' S; 79°21' W |
| - | 136 m | 6°28' S; 79°43' W |
| - | 133 m | 6°15' S; 79°43' W |
| - | 131 m | 6°15' S; 79°43' W |
| - | 1 506 m | 6°7' S; 79°32' W |
| - | 145 m | 6°32' S; 79°57' W |
| - | 145 m | 6°32' S; 79°57' W |
| - | - | 6°32' S; 79°57' W |
| - | 124 m | 6°46' S; 79°38' W |
| - | 1 m | 6°47' S; 79°55' W |
| - | 139 m | 6°35' S; 79°49' W |
| - | 136 m | 6°28' S; 79°43' W |
| - | 2 436 m | 6°3' S; 79°13' W |
| - | 2 969 m | 6°12' S; 79°20' W |
| - | 334 m | 6°7' S; 79°39' W |
| - | 2 911 m | 6°13' S; 79°22' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz