Města státu: ,region: Huanuco
nalezeno: 51 měst od písmene A (region Huanuco: 698, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 398 m | 10°2' S; 76°27' W |
| - | 1 558 m | 8°39' S; 76°31' W |
|
| - | 3 008 m | 10°16' S; 76°16' W |
| - | 1 896 m | 8°56' S; 77°1' W |
| - | 2 857 m | 10°11' S; 76°15' W |
| - | 4 389 m | 10°10' S; 76°23' W |
| - | 2 442 m | 9°46' S; 76°4' W |
| - | 2 971 m | 10°12' S; 76°16' W |
| - | 2 882 m | 10°5' S; 76°14' W |
| - | 165 m | 8°49' S; 74°40' W |
| - | - | 8°49' S; 74°40' W |
| - | 165 m | 8°49' S; 74°40' W |
| - | 4 000 m | 10°1' S; 76°34' W |
| - | 1 048 m | 8°37' S; 76°31' W |
| - | 1 089 m | 9°22' S; 75°55' W |
| - | 866 m | 9°0' S; 76°2' W |
| - | 4 496 m | 10°2' S; 76°3' W |
| 6 896 | 2 547 m | 10°7' S; 76°12' W |
| - | 4 000 m | 10°20' S; 76°45' W |
| - | 2 995 m | 10°16' S; 76°14' W |
| - | 3 986 m | 10°0' S; 76°35' W |
| - | 721 m | 9°3' S; 76°4' W |
| - | 3 001 m | 10°14' S; 76°13' W |
| - | 3 910 m | 10°21' S; 76°18' W |
| - | 3 989 m | 10°15' S; 76°40' W |
| - | 2 912 m | 10°23' S; 76°4' W |
| - | 4 288 m | 10°8' S; 76°26' W |
| - | 4 081 m | 10°4' S; 76°31' W |
| - | 2 997 m | 10°21' S; 76°12' W |
| - | 783 m | 9°3' S; 76°2' W |
| - | 2 467 m | 9°10' S; 76°43' W |
| - | 2 467 m | 9°10' S; 76°43' W |
| - | 2 675 m | 10°15' S; 76°22' W |
| - | 1 330 m | 8°41' S; 76°43' W |
| - | 1 330 m | 9°4' S; 76°19' W |
| - | 1 981 m | 10°3' S; 76°10' W |
| - | 1 051 m | 9°25' S; 76°2' W |
| - | 1 051 m | 9°25' S; 76°2' W |
| - | 3 065 m | 10°4' S; 76°21' W |
| - | 2 881 m | 10°11' S; 76°14' W |
| - | 4 001 m | 10°7' S; 76°43' W |
| - | 4 007 m | 10°0' S; 76°28' W |
| - | 2 904 m | 10°2' S; 76°26' W |
| - | 2 758 m | 10°1' S; 76°24' W |
| - | 3 942 m | 9°7' S; 76°28' W |
| - | 3 942 m | 9°7' S; 76°28' W |
| - | - | 9°7' S; 76°28' W |
| - | 582 m | 8°56' S; 76°7' W |
| - | 2 610 m | 10°6' S; 76°12' W |
| - | 3 128 m | 10°3' S; 76°23' W |
| - | 3 963 m | 9°55' S; 76°58' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz