Města státu: ,region: Cusco
nalezeno: 112 měst od písmene A (region Cusco: 1730, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 608 m | 13°26' S; 72°22' W |
| - | 4 247 m | 14°47' S; 71°40' W |
|
| - | 3 902 m | 14°15' S; 71°17' W |
| - | 4 269 m | 14°38' S; 71°55' W |
| - | 3 646 m | 13°58' S; 71°49' W |
| - | 3 332 m | 13°50' S; 72°4' W |
| - | 3 332 m | 13°50' S; 72°4' W |
| - | 3 974 m | 14°12' S; 71°26' W |
| - | 4 030 m | 14°46' S; 71°15' W |
| - | 4 030 m | 14°46' S; 71°15' W |
| - | 4 142 m | 14°55' S; 71°30' W |
| - | 4 209 m | 14°36' S; 71°55' W |
| - | 4 354 m | 14°48' S; 71°47' W |
| - | 4 159 m | 14°46' S; 71°39' W |
| - | 4 241 m | 14°57' S; 71°32' W |
| - | 4 225 m | 14°42' S; 71°40' W |
| - | 3 942 m | 14°42' S; 71°36' W |
| - | 4 325 m | 14°25' S; 71°3' W |
| - | - | 14°46' S; 71°15' W |
| - | 2 176 m | 13°4' S; 71°47' W |
| - | - | 14°46' S; 71°15' W |
| - | 4 541 m | 14°48' S; 71°49' W |
| - | - | 14°46' S; 71°15' W |
| - | 4 747 m | 15°19' S; 71°2' W |
| - | 3 472 m | 13°55' S; 71°40' W |
| - | 4 020 m | 14°28' S; 71°11' W |
| - | 3 978 m | 14°3' S; 71°29' W |
| - | 3 685 m | 14°14' S; 71°14' W |
| - | 3 817 m | 14°16' S; 72°7' W |
| - | 3 000 m | 13°57' S; 71°44' W |
| - | 3 000 m | 13°57' S; 71°44' W |
| - | 3 656 m | 14°16' S; 71°14' W |
| - | 3 944 m | 14°35' S; 71°54' W |
| - | 3 687 m | 13°54' S; 72°2' W |
| - | 4 019 m | 14°52' S; 71°16' W |
| - | 4 630 m | 14°4' S; 71°3' W |
| - | 4 384 m | 15°5' S; 71°8' W |
| - | 1 006 m | 12°58' S; 71°10' W |
| - | 3 348 m | 14°16' S; 72°5' W |
| - | 3 348 m | 14°16' S; 72°5' W |
| - | 4 282 m | 15°1' S; 71°1' W |
| - | 4 841 m | 13°10' S; 71°54' W |
| - | 4 480 m | 14°56' S; 71°39' W |
| - | 3 530 m | 14°10' S; 71°22' W |
| - | 3 716 m | 14°19' S; 72°4' W |
| - | 3 664 m | 13°26' S; 72°17' W |
| - | 4 835 m | 14°50' S; 71°48' W |
| - | 3 945 m | 14°41' S; 71°34' W |
| - | 4 095 m | 14°37' S; 72°4' W |
| - | 3 664 m | 14°19' S; 71°59' W |
| - | 460 m | 12°19' S; 72°49' W |
| - | 4 070 m | 14°28' S; 71°22' W |
| - | 3 106 m | 13°40' S; 71°40' W |
| - | 3 106 m | 13°40' S; 71°40' W |
| - | - | 13°40' S; 71°40' W |
| - | 3 282 m | 13°26' S; 72°15' W |
| - | 3 282 m | 13°26' S; 72°15' W |
| - | 4 119 m | 14°38' S; 71°37' W |
| - | 4 149 m | 14°8' S; 71°10' W |
| 5 886 | 4 106 m | 13°27' S; 72°9' W |
| - | 3 276 m | 13°28' S; 72°32' W |
| - | 3 276 m | 13°28' S; 72°32' W |
| - | 4 514 m | 14°23' S; 71°21' W |
| - | 3 939 m | 14°10' S; 71°12' W |
| - | 3 868 m | 14°26' S; 71°15' W |
| - | 4 209 m | 14°25' S; 71°6' W |
| - | 3 989 m | 14°24' S; 71°18' W |
| - | 4 156 m | 14°39' S; 71°38' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz