Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 182 měst od písmene A (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 214 m | 13°7' S; 73°57' W |
| - | 4 243 m | 13°50' S; 74°31' W |
|
| - | 4 638 m | 13°20' S; 74°47' W |
| - | 2 708 m | 13°45' S; 73°58' W |
| - | 3 953 m | 13°31' S; 74°19' W |
| - | 4 000 m | 13°52' S; 74°1' W |
| - | 2 733 m | 15°7' S; 74°15' W |
| - | 3 003 m | 13°48' S; 73°54' W |
| - | 3 692 m | 13°34' S; 74°12' W |
| - | 4 844 m | 13°16' S; 74°49' W |
| - | 3 411 m | 13°10' S; 74°22' W |
| - | 4 366 m | 13°28' S; 74°40' W |
| - | 3 046 m | 15°4' S; 73°46' W |
| - | 3 837 m | 15°12' S; 73°11' W |
| - | 3 726 m | 14°28' S; 74°17' W |
| - | 5 024 m | 13°22' S; 74°40' W |
| - | 4 395 m | 14°18' S; 73°42' W |
| - | 3 356 m | 13°16' S; 74°1' W |
| - | 3 353 m | 14°35' S; 74°16' W |
| - | 3 179 m | 13°0' S; 74°10' W |
| - | 3 324 m | 13°13' S; 74°2' W |
| - | 3 106 m | 14°40' S; 74°12' W |
| - | 3 710 m | 13°28' S; 74°7' W |
| - | 935 m | 12°5' S; 73°52' W |
| - | 3 600 m | 15°15' S; 73°25' W |
| - | 3 600 m | 15°15' S; 73°25' W |
| - | 935 m | 12°5' S; 73°52' W |
| - | 2 838 m | 13°24' S; 73°52' W |
| - | 2 990 m | 13°6' S; 74°5' W |
| - | 3 104 m | 13°10' S; 74°16' W |
| - | 3 297 m | 13°5' S; 73°51' W |
| - | 3 297 m | 13°5' S; 73°51' W |
| - | 3 934 m | 13°31' S; 74°10' W |
| - | 4 285 m | 14°17' S; 73°46' W |
| - | 4 534 m | 14°33' S; 73°49' W |
| - | 1 286 m | 15°13' S; 74°13' W |
| - | 2 405 m | 14°55' S; 74°34' W |
| - | 3 027 m | 13°1' S; 73°55' W |
| - | 3 687 m | 13°27' S; 73°57' W |
| - | 4 692 m | 13°52' S; 74°37' W |
| - | 2 448 m | 15°31' S; 74°1' W |
| - | 1 974 m | 13°29' S; 73°49' W |
| - | 1 974 m | 13°29' S; 73°49' W |
| - | 3 295 m | 15°37' S; 73°55' W |
| - | 4 194 m | 13°28' S; 74°40' W |
| - | 1 371 m | 15°5' S; 74°28' W |
| - | 3 600 m | 13°10' S; 74°19' W |
| - | 3 922 m | 13°20' S; 74°16' W |
| - | 3 253 m | 13°4' S; 74°22' W |
| - | 3 617 m | 14°55' S; 73°49' W |
| - | 3 700 m | 13°15' S; 74°24' W |
| - | 3 933 m | 14°21' S; 73°52' W |
| - | 3 076 m | 14°58' S; 73°49' W |
| - | 3 076 m | 14°58' S; 73°49' W |
| - | 3 726 m | 14°28' S; 74°17' W |
| - | 1 802 m | 14°31' S; 74°46' W |
| - | 3 026 m | 13°11' S; 74°7' W |
| - | 1 802 m | 14°31' S; 74°46' W |
| - | 2 898 m | 13°39' S; 74°6' W |
| - | 3 194 m | 14°41' S; 74°37' W |
| - | 2 795 m | 15°7' S; 74°13' W |
| - | 4 572 m | 14°34' S; 73°37' W |
| - | 4 381 m | 15°12' S; 73°9' W |
| - | 1 890 m | 13°20' S; 73°49' W |
| - | 3 628 m | 15°22' S; 73°58' W |
| - | 2 867 m | 13°0' S; 74°15' W |
| - | 4 185 m | 14°20' S; 74°10' W |
| - | 3 947 m | 14°10' S; 73°41' W |
| - | 4 305 m | 15°3' S; 73°18' W |
| - | 3 758 m | 13°23' S; 74°15' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz