Města státu: ,region: Puno
nalezeno: 172 měst od písmene T (region Puno: 2404, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 4 013 m | 15°50' S; 70°9' W |
| - | 4 013 m | 15°50' S; 70°9' W |
|
| - | 4 262 m | 15°4' S; 70°9' W |
| - | 3 894 m | 15°25' S; 70°16' W |
| - | 3 826 m | 16°21' S; 69°1' W |
| - | 3 966 m | 15°49' S; 69°49' W |
| - | 3 966 m | 15°49' S; 69°49' W |
| - | 4 547 m | 17°10' S; 69°58' W |
| - | - | 17°10' S; 69°58' W |
| - | 3 946 m | 16°38' S; 69°42' W |
| - | 3 955 m | 14°52' S; 70°7' W |
| - | 3 955 m | 14°52' S; 70°7' W |
| - | 2 748 m | 14°3' S; 69°43' W |
| - | 4 107 m | 15°19' S; 70°1' W |
| - | 4 561 m | 15°22' S; 70°46' W |
| - | - | 16°10' S; 70°1' W |
| - | 4 630 m | 16°28' S; 69°55' W |
| - | 3 795 m | 16°37' S; 69°13' W |
| - | 4 169 m | 15°56' S; 70°39' W |
| - | 4 875 m | 15°21' S; 70°59' W |
| - | 4 237 m | 14°13' S; 69°52' W |
| - | 4 248 m | 15°51' S; 70°47' W |
| - | 1 871 m | 14°13' S; 69°10' W |
| - | 4 468 m | 14°19' S; 69°49' W |
| - | 3 851 m | 15°16' S; 69°57' W |
| - | 3 869 m | 15°19' S; 69°57' W |
| - | 4 216 m | 16°7' S; 69°40' W |
| - | 3 955 m | 15°24' S; 69°16' W |
| - | 3 851 m | 15°16' S; 69°57' W |
| - | 4 309 m | 16°18' S; 69°27' W |
| - | 4 483 m | 17°1' S; 69°45' W |
| - | 4 572 m | 16°21' S; 70°4' W |
| - | 4 321 m | 13°58' S; 70°28' W |
| - | 4 321 m | 13°58' S; 70°28' W |
| - | 4 052 m | 15°19' S; 69°16' W |
| - | 3 954 m | 15°31' S; 70°7' W |
| - | 3 954 m | 15°31' S; 70°7' W |
| - | 4 569 m | 15°31' S; 70°28' W |
| - | 3 966 m | 16°34' S; 69°10' W |
| - | 3 868 m | 15°18' S; 69°58' W |
| - | 3 812 m | 16°4' S; 69°31' W |
| - | 4 429 m | 17°16' S; 69°43' W |
| - | 3 861 m | 16°40' S; 69°13' W |
| - | 4 161 m | 14°11' S; 69°49' W |
| - | 4 599 m | 17°10' S; 69°47' W |
| - | - | 16°30' S; 70°4' W |
| - | 4 265 m | 16°30' S; 70°4' W |
| - | 4 599 m | 17°10' S; 69°47' W |
| - | 3 918 m | 16°23' S; 69°13' W |
| - | 2 634 m | 13°37' S; 70°25' W |
| - | 2 634 m | 13°37' S; 70°25' W |
| - | 4 565 m | 16°56' S; 69°34' W |
| - | 4 547 m | 14°13' S; 69°49' W |
| - | - | 16°10' S; 70°1' W |
| - | 3 811 m | 15°16' S; 69°50' W |
| - | 3 831 m | 15°15' S; 69°55' W |
| - | 4 163 m | 16°55' S; 69°42' W |
| - | 4 267 m | 15°49' S; 70°38' W |
| - | 3 961 m | 15°20' S; 69°32' W |
| - | 3 872 m | 15°22' S; 69°31' W |
| - | 4 003 m | 15°4' S; 69°32' W |
| - | 4 199 m | 15°22' S; 69°25' W |
| - | 4 044 m | 15°55' S; 70°2' W |
| - | 4 044 m | 15°55' S; 70°2' W |
| - | 3 827 m | 15°18' S; 69°40' W |
| - | 4 238 m | 16°18' S; 69°12' W |
| - | 3 827 m | 16°7' S; 69°30' W |
| - | 4 348 m | 14°17' S; 69°53' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz