Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 142 měst od písmene T (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 4 573 m | 14°52' S; 73°43' W |
| - | 4 133 m | 14°25' S; 73°49' W |
|
| - | 1 396 m | 14°20' S; 75°4' W |
| - | 3 259 m | 13°22' S; 73°54' W |
| - | 2 983 m | 13°56' S; 73°55' W |
| - | 4 000 m | 14°1' S; 74°28' W |
| - | 3 405 m | 13°18' S; 73°59' W |
| - | 3 160 m | 14°1' S; 73°51' W |
| - | 3 773 m | 13°40' S; 74°13' W |
| - | 3 552 m | 14°58' S; 73°46' W |
| - | 2 540 m | 14°58' S; 74°31' W |
| - | 4 000 m | 14°5' S; 74°22' W |
| - | 3 662 m | 14°58' S; 74°7' W |
| - | 3 600 m | 14°25' S; 74°37' W |
| - | 3 780 m | 14°52' S; 73°54' W |
| - | 3 600 m | 13°52' S; 73°46' W |
| - | 3 940 m | 15°22' S; 73°57' W |
| - | 3 039 m | 14°5' S; 73°56' W |
| - | 3 246 m | 15°13' S; 73°32' W |
| - | 2 998 m | 13°11' S; 74°6' W |
| - | 3 962 m | 14°56' S; 73°31' W |
| - | 3 969 m | 14°40' S; 74°16' W |
| - | 3 726 m | 13°20' S; 74°17' W |
| - | 3 992 m | 13°19' S; 74°16' W |
| - | 3 853 m | 13°19' S; 74°25' W |
| - | 3 411 m | 15°19' S; 73°58' W |
| - | 3 543 m | 15°5' S; 73°34' W |
| - | 2 723 m | 14°43' S; 74°40' W |
| 5 054 | 4 265 m | 14°33' S; 73°46' W |
| - | 3 611 m | 13°20' S; 74°19' W |
| - | 3 405 m | 15°7' S; 73°45' W |
| - | 3 802 m | 15°16' S; 73°14' W |
| - | 4 320 m | 13°34' S; 74°7' W |
| - | 1 203 m | 12°10' S; 74°7' W |
| - | 3 801 m | 14°15' S; 73°36' W |
| - | 3 526 m | 15°20' S; 73°40' W |
| - | 3 901 m | 14°2' S; 73°49' W |
| - | 4 315 m | 12°58' S; 73°52' W |
| - | 1 942 m | 13°17' S; 73°37' W |
| - | 3 200 m | 13°3' S; 73°50' W |
| - | 2 991 m | 15°11' S; 73°58' W |
| - | 2 380 m | 14°45' S; 74°43' W |
| - | 2 901 m | 13°7' S; 74°16' W |
| - | 3 371 m | 15°19' S; 73°45' W |
| - | 3 719 m | 13°20' S; 73°59' W |
| - | 3 697 m | 13°16' S; 74°9' W |
| - | 3 668 m | 13°28' S; 74°5' W |
| - | 3 795 m | 13°25' S; 73°57' W |
| - | 4 257 m | 14°1' S; 73°45' W |
| - | 3 011 m | 15°3' S; 73°47' W |
| - | 2 977 m | 13°46' S; 74°19' W |
| - | 3 411 m | 15°1' S; 73°52' W |
| - | 4 000 m | 14°13' S; 74°25' W |
| - | 4 005 m | 14°7' S; 74°30' W |
| - | 4 548 m | 14°29' S; 73°40' W |
| - | 3 341 m | 13°2' S; 73°53' W |
| - | 4 169 m | 13°45' S; 74°45' W |
| - | 3 896 m | 12°58' S; 73°49' W |
| - | 2 901 m | 13°7' S; 74°16' W |
| - | 3 988 m | 14°0' S; 74°24' W |
| - | 4 189 m | 13°55' S; 74°4' W |
| - | 3 058 m | 14°12' S; 73°59' W |
| - | 4 346 m | 14°18' S; 73°48' W |
| - | 3 000 m | 14°2' S; 73°52' W |
| - | 3 954 m | 14°9' S; 73°41' W |
| - | 3 310 m | 13°0' S; 74°10' W |
| - | 2 884 m | 15°4' S; 73°47' W |
| - | 3 235 m | 13°7' S; 74°19' W |
| - | 3 942 m | 13°45' S; 74°16' W |
| - | 2 897 m | 13°37' S; 74°16' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz