Města státu: ,region: Lambayeque
nalezeno: 19 měst od písmene R (region Lambayeque: 1077, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 7°2' S; 79°41' W |
| - | 14 m | 7°2' S; 79°41' W |
|
| - | 344 m | 5°34' S; 80°3' W |
| - | 152 m | 5°41' S; 80°2' W |
| - | 152 m | 5°41' S; 80°2' W |
| - | 152 m | 6°13' S; 79°42' W |
| 9 852 | 28 m | 6°51' S; 79°49' W |
| - | 134 m | 6°26' S; 79°48' W |
| - | 2 m | 6°47' S; 79°47' W |
| - | 20 m | 6°48' S; 79°40' W |
| - | 128 m | 6°36' S; 79°54' W |
| - | 2 262 m | 6°15' S; 79°22' W |
| - | 113 m | 6°25' S; 79°50' W |
| - | 113 m | 6°25' S; 79°50' W |
| - | 131 m | 6°27' S; 79°49' W |
| - | 105 m | 6°30' S; 80°0' W |
| - | 123 m | 6°37' S; 79°45' W |
| - | 116 m | 6°23' S; 79°49' W |
| - | 2 853 m | 6°16' S; 79°16' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz