Města státu: ,region: Cajamarca
nalezeno: 27 měst od písmene R (region Cajamarca: 1200, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 248 m | 6°29' S; 79°16' W |
| - | 2 761 m | 7°28' S; 78°32' W |
|
| - | 2 770 m | 5°37' S; 79°16' W |
| - | 3 501 m | 6°39' S; 78°20' W |
| - | 3 959 m | 6°54' S; 78°26' W |
| - | 3 305 m | 6°57' S; 79°5' W |
| - | 3 645 m | 7°0' S; 78°25' W |
| - | 3 066 m | 7°32' S; 78°19' W |
| - | 1 124 m | 6°2' S; 79°7' W |
| - | 808 m | 5°55' S; 78°52' W |
| - | 2 039 m | 6°49' S; 78°16' W |
| - | 2 766 m | 6°53' S; 78°16' W |
| - | 2 192 m | 5°40' S; 78°55' W |
| - | 2 182 m | 6°24' S; 79°1' W |
| - | 3 357 m | 6°57' S; 78°12' W |
| - | 1 349 m | 5°59' S; 78°49' W |
| - | 3 046 m | 6°56' S; 78°10' W |
| - | 2 276 m | 6°45' S; 78°14' W |
| - | 2 318 m | 6°49' S; 78°17' W |
| - | 3 663 m | 6°50' S; 78°27' W |
| - | 810 m | 5°27' S; 78°58' W |
| - | 1 167 m | 5°58' S; 79°12' W |
| - | 810 m | 5°27' S; 78°58' W |
| - | 1 970 m | 6°33' S; 79°8' W |
| - | 2 170 m | 6°49' S; 78°17' W |
| - | 971 m | 6°4' S; 79°5' W |
| - | 1 670 m | 7°16' S; 78°49' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz