Města státu: ,region: Ayacucho
nalezeno: 59 měst od písmene R (region Ayacucho: 2354, stát : 26549)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 3 585 m | 13°46' S; 74°1' W |
| - | 3 585 m | 13°46' S; 74°1' W |
|
| - | 3 582 m | 14°0' S; 73°58' W |
| - | 3 970 m | 13°24' S; 74°27' W |
| - | 3 352 m | 15°15' S; 73°45' W |
| - | 3 321 m | 15°13' S; 73°45' W |
| - | 2 685 m | 13°19' S; 73°51' W |
| - | 3 410 m | 15°13' S; 73°49' W |
| - | 3 184 m | 13°10' S; 74°16' W |
| - | 4 233 m | 13°1' S; 73°48' W |
| - | 4 000 m | 13°40' S; 74°43' W |
| - | 4 233 m | 13°2' S; 73°50' W |
| - | 4 414 m | 13°26' S; 74°43' W |
| - | 4 214 m | 13°31' S; 74°34' W |
| - | 4 008 m | 13°49' S; 74°16' W |
| - | 3 981 m | 13°52' S; 74°10' W |
| - | 4 263 m | 14°46' S; 73°52' W |
| - | 3 274 m | 15°15' S; 73°34' W |
| - | 2 801 m | 15°22' S; 73°19' W |
| - | 4 838 m | 13°15' S; 74°50' W |
| - | 4 183 m | 13°2' S; 73°47' W |
| - | 4 183 m | 13°2' S; 73°47' W |
| - | 4 235 m | 13°1' S; 73°47' W |
| - | 3 384 m | 13°46' S; 73°50' W |
| - | 3 992 m | 13°52' S; 73°58' W |
| - | 3 235 m | 13°9' S; 73°55' W |
| - | 3 600 m | 13°16' S; 74°4' W |
| - | 2 876 m | 15°18' S; 73°21' W |
| - | 2 876 m | 15°18' S; 73°21' W |
| - | 3 703 m | 15°13' S; 73°43' W |
| - | 2 772 m | 13°9' S; 73°54' W |
| - | 3 180 m | 15°10' S; 73°49' W |
| - | 2 788 m | 13°8' S; 73°53' W |
| - | 2 466 m | 15°7' S; 73°50' W |
| - | 4 224 m | 14°26' S; 73°44' W |
| - | 4 029 m | 14°16' S; 74°15' W |
| - | 3 106 m | 12°58' S; 73°58' W |
| - | 2 965 m | 13°37' S; 74°16' W |
| - | 3 997 m | 13°26' S; 74°49' W |
| - | 3 999 m | 14°13' S; 74°20' W |
| - | 4 094 m | 14°7' S; 74°37' W |
| - | 1 887 m | 14°46' S; 74°43' W |
| - | 4 210 m | 14°19' S; 74°4' W |
| - | 2 893 m | 15°5' S; 74°13' W |
| - | 1 968 m | 13°16' S; 73°50' W |
| - | 3 492 m | 13°21' S; 73°54' W |
| - | 3 359 m | 15°1' S; 73°46' W |
| - | 3 898 m | 13°10' S; 73°35' W |
| - | 4 004 m | 14°10' S; 74°49' W |
| - | 3 408 m | 13°7' S; 74°22' W |
| - | 4 005 m | 13°11' S; 73°59' W |
| - | 3 295 m | 13°10' S; 73°50' W |
| - | 4 209 m | 14°7' S; 73°42' W |
| - | 3 437 m | 13°52' S; 73°49' W |
| - | 4 317 m | 14°20' S; 73°40' W |
| - | 3 825 m | 14°54' S; 73°49' W |
| - | 3 027 m | 13°9' S; 73°54' W |
| - | 3 422 m | 13°25' S; 73°55' W |
| - | 4 148 m | 13°28' S; 74°34' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz